レイジングラッシュ中はBAR揃いorレア小役でARTゲーム数を上乗せ。転落リプレイ(5択)入賞でレイジングラッシュは終了。また、中段に「ベル・ベル・リプ」入賞ならスーパーレイジングラッシュへ昇格確定!
▼上乗せゲーム数
★超チャンス目は100G確定!
| 各リプレイ確率 | |
| レイジングラッシュ中 | |
|---|---|
| シングル揃い | 1/003.23 |
| ダブル揃い | 1/016.68 |
| トリプル揃い | 1/033.35 |
| 転落リプレイ | 1/005.24 |
| 昇格リプレイ | 1/819.20 |
| 各リプレイ確率 | |
| スーパーRR中 | |
|---|---|
| トリプル揃い | 1/1.81 |
| 転落リプレイ | 1/7.08 |
▼上乗せゲーム数
| レイジングラッシュ中 | ||
| S揃い | W揃い | |
|---|---|---|
| 010G | 90.49% | ― |
| 020G | 05.00% | 90.99% |
| 030G | 03.00% | 05.00% |
| 050G | 01.00% | 03.00% |
| 100G | 00.50% | 01.00% |
| T揃い | 強レア小役 強ベル プチフリーズ |
|
| 030G | ― | 75.00% |
| 050G | 95.00% | 20.00% |
| 100G | 05.00% | 05.00% |
| 転落回避 リプレイ |
弱レア小役 | |
| 010G | 90.49% | 84.00% |
| 020G | 05.00% | 10.00% |
| 030G | 03.00% | 05.00% |
| 050G | 01.00% | 01.00% |
| 100G | 00.50% | 00.00% |
| スーパーレイジングラッシュ中 | ||
| T揃い | 強レア小役 強ベル |
|
|---|---|---|
| 050G | 97.00% | 90.00% |
| 100G | 03.00% | 10.00% |
| 転落回避 リプレイ |
弱レア小役 | |
| 010G | 81.49% | ― |
| 020G | 10.00% | ― |
| 030G | 05.00% | 87.00% |
| 050G | 03.00% | 10.00% |
| 100G | 00.50% | 03.00% |
| プチフリーズ | 超チャンス目 | |
| 050G | 50.00% | ― |
| 100G | 50.00% | 100% |

