AT終了時に抽選が発生し、ボーナス前兆中であれば引き戻し率が優遇。この場合のATもMAX3個までストックの可能性あり。
| 引き戻し当選率 | ||
| 設定 | 非前兆中 | 前兆中 |
|---|---|---|
| 1 | 20.00% | 40.00% |
| 2 | 25.00% | 40.00% |
| 3 | 20.00% | 40.00% |
| 4 | 30.00% | 40.00% |
| 5 | 25.00% | 25.00% |
| 6 | 20.00% | 20.00% |
