▼通常A滞在時
※上記以外は約32G区切りで各0.03%
▼通常B滞在時
※上記以外は約32G区切りで各0.03%
▼天国準備滞在時
※上記以外は約32G区切りで各0.03%
▼(超)天国滞在時
| 設定135 | 設定2 | |
|---|---|---|
| 1〜016G | 00.03% | 00.03% |
| 017〜032G | 00.50% | 00.51% |
| 033〜064G | 01.56% | 01.59% |
| 065〜128G | 01.56% | 01.59% |
| 129〜200G | 00.03% | 00.03% |
| 233〜264G | 22.89% | 25.33% |
| 329〜400G | 00.03% | 00.03% |
| 433〜464G | 18.31% | 19.23% |
| 633〜664G | 16.78% | 17.09% |
| 833〜864G | 14.01% | 14.34% |
| 951〜975G | 23.80% | 19.75% |
| 設定4 | 設定6 | |
| 1〜016G | 00.03% | 00.03% |
| 017〜032G | 00.51% | 00.51% |
| 033〜064G | 01.59% | 01.59% |
| 065〜128G | 01.59% | 01.59% |
| 129〜200G | 00.03% | 02.00% |
| 233〜264G | 26.55% | 30.52% |
| 329〜400G | 00.03% | 02.00% |
| 433〜464G | 20.45% | 30.52% |
| 633〜664G | 15.26% | 18.31% |
| 833〜864G | 14.04% | 08.54% |
| 951〜975G | 19.44% | 03.91% |
▼通常B滞在時
| 設定135 | 設定2 | |
|---|---|---|
| 1〜016G | 00.03% | 00.03% |
| 017〜032G | 01.00% | 01.01% |
| 033〜064G | 03.13% | 03.15% |
| 065〜128G | 03.13% | 03.15% |
| 297〜328G | 22.89% | 25.33% |
| 497〜528G | 18.31% | 19.23% |
| 697〜728G | 16.78% | 17.09% |
| 897〜928G | 10.39% | 10.72% |
| 976〜999G | 23.80% | 19.75% |
| 設定4 | 設定6 | |
| 1〜016G | 00.03% | 00.03% |
| 017〜032G | 01.01% | 01.01% |
| 033〜064G | 03.15% | 03.15% |
| 065〜128G | 03.15% | 03.15% |
| 297〜328G | 26.55% | 33.57% |
| 497〜528G | 20.45% | 31.74% |
| 697〜728G | 15.26% | 18.31% |
| 897〜928G | 10.72% | 04.61% |
| 976〜999G | 19.14% | 03.88% |
▼天国準備滞在時
| 設定135 | 設定2 | |
|---|---|---|
| 1〜016G | 00.03% | 00.03% |
| 017〜032G | 00.03% | 00.03% |
| 129〜200G | 10.68% | 12.89% |
| 329〜400G | 20.14% | 21.06% |
| 529〜600G | 16.78% | 17.70% |
| 729〜800G | 13.57% | 12.58% |
| 929〜950G | 18.31% | 16.78% |
| 1000〜 1032G |
19.84% | 18.31% |
| 設定4 | 設定6 | |
| 1〜016G | 00.03% | 00.03% |
| 017〜032G | 00.03% | 00.03% |
| 129〜200G | 16.02% | 21.94% |
| 329〜400G | 20.75% | 20.45% |
| 529〜600G | 14.65% | 18.49% |
| 729〜800G | 13.12% | 13.73% |
| 929〜950G | 16.48% | 09.46% |
| 1000〜 1032G |
18.31% | 15.26% |
▼(超)天国滞在時
| 設定1〜6 | |
|---|---|
| 01〜016G | 05.00% |
| 17〜032G | 20.00% |
| 33〜064G | 25.00% |
| 65〜128G | 50.00% |
