通常時は通常/高確/超高確の3つの内部状態が存在し、高状態ほどART当選率&CZ当選率が優遇される。
※高確→超高確への移行はなし。
| 通常→高確移行率 | ||
| 設定 | チャンスリプ | チャンス目 |
|---|---|---|
| 1 | 6.4% | 16.1% |
| 2 | 6.2% | 17.1% |
| 3 | 6.0% | 18.1% |
| 4 | 5.8% | 19.2% |
| 5 | 5.6% | 20.4% |
| 6 | 5.4% | 21.3% |
| 設定 | 単チェリー | 2連チェリー |
| 1 | 11.5% | 49.8% |
| 2 | 12.3% | 51.6% |
| 3 | 13.2% | 53.5% |
| 4 | 14.2% | 55.5% |
| 5 | 15.2% | 57.6% |
| 6 | 16.0% | 58.6% |
| 設定 | 3連チェリー | |
| 1 | 79.9% | |
| 2 | 80.3% | |
| 3 | 80.7% | |
| 4 | 81.1% | |
| 5 | 81.5% | |
| 6 | 82.3% | |
| 通常→超高確移行率 | ||
| 設定 | チャンスリプ | チャンス目 |
|---|---|---|
| 1 | 1.7% | 16.1% |
| 2 | 2.0% | 16.5% |
| 3 | 2.3% | 17.0% |
| 4 | 2.6% | 17.4% |
| 5 | 3.1% | 17.8% |
| 6 | 3.5% | 18.2% |
| 設定 | 単チェリー | 2連チェリー |
| 1 | 1.4% | 6.0% |
| 2 | 1.5% | 6.0% |
| 3 | 1.5% | 6.0% |
| 4 | 1.5% | 6.0% |
| 5 | 1.6% | 6.0% |
| 6 | 1.7% | 6.0% |
| 設定 | 3連チェリー | |
| 1 | 20.1% | |
| 2 | 19.6% | |
| 3 | 19.2% | |
| 4 | 18.7% | |
| 5 | 18.3% | |
| 6 | 17.7% | |
