▼ボーナス成立時
・関羽BIG…ART確定
・REG…ART抽選
・赤/青BIG…ART抽選なし
・超高確&ART中のボーナス…ART確定
▼BIG中の抽選
最初の8G間にベルの押し順当て(2択)に挑戦。正解数に応じて当選率を決定し、当選すれば中盤以降のバトルで当否を告知(勝利or敗北)。当選なら子龍七連撃+関羽無双5セット確定!
・関羽BIG…ART確定
・REG…ART抽選
・赤/青BIG…ART抽選なし
・超高確&ART中のボーナス…ART確定
▼BIG中の抽選
最初の8G間にベルの押し順当て(2択)に挑戦。正解数に応じて当選率を決定し、当選すれば中盤以降のバトルで当否を告知(勝利or敗北)。当選なら子龍七連撃+関羽無双5セット確定!
| REG成立時 | ||
| ART当選率 | ||
| 設定 | 低確 | 高確 |
|---|---|---|
| 1 | 02.00% | 10.01% |
| 2 | 05.02% | 12.53% |
| 3 | 07.32% | 15.01% |
| 4 | 08.25% | 20.11% |
| 5 | 09.00% | 25.01% |
| 6 | 10.00% | 25.01% |
| BIG中 | ||
| 押し順正解数別当選率 | ||
| 回数 | 赤BIG | 青BIG |
|---|---|---|
| 0 | 05.00% | 05.00% |
| 1 | 08.00% | 06.25% |
| 2 | 12.50% | 10.00% |
| 3 | 20.00% | 15.00% |
| 4 | 40.00% | 30.00% |
| 5 | 55.00% | 50.00% |
| 6 | 70.00% | 66.00% |
| 7 | 00100% | 00100% |
| 8 | 00100% | 00100% |
| 回数 | 関羽BIG | |
| 0 | 05.00% | |
| 1 | 10.00% | |
| 2 | 20.00% | |
| 3 | 40.00% | |
| 4 | 60.00% | |
| 5 | 80.00% | |
| 6 | 00100% | |
| 7 | 00100% | |
| 8 | 00100% | |
