下記、ハイサイチャンス(AT5G)終了時のモード移行率。
下記、蝶特急モード(AT40〜300G)初当たり時の天国ループ選択率。天国ループ抽選に当選し続ける限り、天国モード(64G以内の蝶特急モード確定)への移行が確定!
下記、天国ループ非当選時のモード移行率。
| 通常から | |||
| 設定 | 移行せず | チャンス | 超確変 |
|---|---|---|---|
| 1 | 79.3% | 15.3% | 5.4% |
| 2 | 64.9% | 34.0% | 2.0% |
| 3 | 72.8% | 21.7% | 5.4% |
| 4 | 48.9% | 48.9% | 2.2% |
| 5 | 62.0% | 32.6% | 5.4% |
| 6 | 50.0% | 48.9% | 1.1% |
| チャンスから | |||
| 設定 | 通常 | 移行せず | 超確変 |
| 1 | 77.0% | 21.8% | 1.2% |
| 2 | 59.1% | 40.5% | 0.3% |
| 3 | 71.6% | 27.0% | 1.3% |
| 4 | 52.4% | 47.3% | 0.3% |
| 5 | 71.6% | 27.0% | 1.3% |
| 6 | 49.9% | 50.0% | 0.3% |
下記、蝶特急モード(AT40〜300G)初当たり時の天国ループ選択率。天国ループ抽選に当選し続ける限り、天国モード(64G以内の蝶特急モード確定)への移行が確定!
| 設定1〜6 | |||
| ループ | 通常 | チャンス | 超確変 |
|---|---|---|---|
| 010% | 25.0% | 34.0% | 95.0% |
| 050% | 25.0% | 23.0% | ― |
| 075% | 25.0% | 37.0% | 05.0% |
| 100% | 25.0% | 06.0% | ― |
| 天国ループ中のモード移行率 | ||
| 10%モード | 50%モード | |
|---|---|---|
| 010%へ | 50.0% | 90.0% |
| 100%へ | 50.0% | 10.0% |
| 75%モード | 100%モード | |
| 010%へ | 80.0% | 50.0% |
| 075%へ | 07.0% | 45.0% |
| 100%へ | 13.0% | 05.0% |
下記、天国ループ非当選時のモード移行率。
| 10%モードから | |||
| 設定 | 通常 | チャンス | 超確変 |
|---|---|---|---|
| 135 | 98.8% | 01.1% | 0.1% |
| 246 | 88.8% | 11.1% | 0.1% |
| 50%モードから | |||
| 設定 | 通常 | チャンス | 超確変 |
| 135 | 93.0% | 02.0% | 5.0% |
| 2・4 | 79.9% | 20.0% | 0.1% |
| 6 | 83.2% | 16.7% | 0.2% |
| 75%モードから | |||
| 設定 | 通常 | チャンス | 超確変 |
| 135 | 86.0% | 04.0% | 10.0% |
| 2・4 | 59.9% | 40.0% | 00.1% |
| 6 | 59.6% | 40.0% | 00.4% |
