PAYOUT
| 設定 | PAYOUT |
|---|---|
| 1 | 095.78% |
| 2 | 097.31% |
| 3 | 101.41% |
| 4 | 102.80% |
| 5 | 105.15% |
| 6 | 115.45% |
等価
| 設定 | 期待収支 | 勝率 |
|---|---|---|
| 1 | -17696円 | 34.73% |
| 2 | -11297円 | 38.37% |
| 3 | +05907円 | 47.38% |
| 4 | +11754円 | 51.09% |
| 5 | +21633円 | 56.42% |
| 6 | +64855円 | 85.15% |
6.0枚
| 設定 | 期待収支 | 勝率 |
|---|---|---|
| 1 | -23814円 | 32.00% |
| 2 | -17619円 | 35.44% |
| 3 | -02313円 | 44.45% |
| 4 | +03188円 | 48.05% |
| 5 | +12183円 | 53.43% |
| 6 | +51543円 | 83.06% |
7.0枚
| 設定 | 期待収支 | 勝率 |
|---|---|---|
| 1 | -28185円 | 29.81% |
| 2 | -22135円 | 33.06% |
| 3 | -08185円 | 41.95% |
| 4 | -02931円 | 45.47% |
| 5 | +05432円 | 50.85% |
| 6 | +42034円 | 81.06% |
▼シミュレート条件
・7000G×10万日(毎日据え置き)
