■ボーナス確率
ノーマル機の基本。単独ボーナスの設定差が大きいものの、ベルやリプレイとの同時成立と見分けづらいのでトータルのボーナス確率で良いだろう。
■小役確率
あまり設定差が大きくないのでベルと中段チェリーを参考までに数えておく程度で良い。
ボーナス確率
小役確率
ノーマル機の基本。単独ボーナスの設定差が大きいものの、ベルやリプレイとの同時成立と見分けづらいのでトータルのボーナス確率で良いだろう。
■小役確率
あまり設定差が大きくないのでベルと中段チェリーを参考までに数えておく程度で良い。
| 設定 | BIG | REG |
|---|---|---|
| 1 | 1/292.6 | 1/439.8 |
| 2 | 1/281.3 | 1/420.1 |
| 3 | 1/281.3 | 1/376.6 |
| 4 | 1/275.4 | 1/321.3 |
| 5 | 1/270.8 | 1/307.7 |
| 6 | 1/267.5 | 1/271.9 |
| 設定 | ボーナス合成 | |
| 1 | 1/175.7 | |
| 2 | 1/168.5 | |
| 3 | 1/161.0 | |
| 4 | 1/148.3 | |
| 5 | 1/144.0 | |
| 6 | 1/134.8 | |
小役確率
| 設定 | ベル | 中段チェリー |
|---|---|---|
| 1 | 1/6.78 | 1/3640.89 |
| 2 | 1/6.78 | 1/3640.89 |
| 3 | 1/6.78 | 1/3640.89 |
| 4 | 1/6.85 | 1/3276.80 |
| 5 | 1/6.68 | 1/2978.91 |
| 6 | 1/6.47 | 1/2730.67 |
