高確中のレア役なら当選率が優遇。当選時は最大32Gの前兆を経てART発動。
中段チェリーなら当選確定。
レア役・ボーナスで高確移行抽選を行い、高確は16〜95G継続。
▼高確移行率
BIG後…50%
REG後…100%
中段チェリーなら当選確定。
レア役・ボーナスで高確移行抽選を行い、高確は16〜95G継続。
▼高確移行率
BIG後…50%
REG後…100%
| ART当選率 | ||
| チャンス目 | ||
| 設定 | 低確 | 高確 |
|---|---|---|
| 1 | 1.56% | 12.50% |
| 2 | 1.56% | 17.19% |
| 3 | 1.56% | 14.06% |
| 4 | 3.13% | 18.75% |
| 5 | 4.69% | 15.63% |
| 6 | 6.25% | 20.31% |
| スイカ | ||
| 設定 | 低確 | 高確 |
|---|---|---|
| 1 | 0.39% | 0.78% |
| 2 | 0.39% | 0.78% |
| 3 | 0.39% | 0.78% |
| 4 | 0.78% | 1.56% |
| 5 | 1.56% | 3.13% |
| 6 | 3.13% | 4.69% |
| 弱チェリー | ||
| 設定 | 低確 | 高確 |
|---|---|---|
| 1 | 1.56% | 06.25% |
| 2 | 1.56% | 10.94% |
| 3 | 1.56% | 07.81% |
| 4 | 3.13% | 12.50% |
| 5 | 4.69% | 09.38% |
| 6 | 6.25% | 14.06% |
| 強チェリー | ||
| 設定 | 低確 | 高確 |
|---|---|---|
| 1 | 12.50% | 43.75% |
| 2 | 17.09% | 54.69% |
| 3 | 14.16% | 48.44% |
| 4 | 20.31% | 59.38% |
| 5 | 15.63% | 53.13% |
| 6 | 25.00% | 64.06% |
