通常時は高確に移行すれば特訓モード&ART当選率がアップ!
★ハズレ・リプレイ成立時の4.58%で低確に転落。
| 高確移行率 | ||
| 小役成立時 | ||
| 設定 | 弱/強チェリー | スイカ |
|---|---|---|
| 1 | 15.63% | 29.69% |
| 2 | 16.41% | 30.08% |
| 3 | 17.19% | 30.47% |
| 4 | 17.97% | 30.86% |
| 5 | 18.75% | 31.25% |
| 6 | 19.53% | 31.64% |
| 設定 | チャンスリプ | その他 |
| 1 | 64.06% | 0.24% |
| 2 | 64.45% | 0.28% |
| 3 | 64.84% | 0.25% |
| 4 | 65.23% | 0.29% |
| 5 | 65.63% | 0.26% |
| 6 | 66.02% | 0.32% |
| 特訓モード | |
| 設定 | 失敗時 |
|---|---|
| 1〜6 | 43.55% |
| ART | |
| 設定 | 終了時 |
|---|---|
| 1 | 98.44% |
| 2 | 98.05% |
| 3 | 97.66% |
| 4 | 96.88% |
| 5 | 96.09% |
| 6 | 95.31% |
★ハズレ・リプレイ成立時の4.58%で低確に転落。
