▼ボーナスからのART当選時
▼ART引き戻し当選時
▼天井到達時
▼ロングフリーズ発生時
単独BIG成立時の1/4で発生(実質1/65536)。
★ART中ならゲーム数の上乗せも確定!
| 低確/通常滞在時 | ||
| 個数 | 設定135 | 設定246 |
|---|---|---|
| 1個 | 92.0% | 92.0% |
| 2個 | 02.0% | 04.0% |
| 3個 | 04.0% | 02.0% |
| 4個 | 01.0% | 01.0% |
| 5個 | 00.6% | 00.6% |
| 6個 | 00.4% | 00.4% |
| 高確滞在時 | ||
| 個数 | 設定135 | 設定246 |
| 1個 | 68.0% | 68.0% |
| 2個 | 10.0% | 20.0% |
| 3個 | 20.0% | 10.0% |
| 4個 | 01.0% | 01.0% |
| 5個 | 00.6% | 00.6% |
| 6個 | 00.4% | 00.4% |
▼ART引き戻し当選時
| 個数 | 設定135 | 設定246 |
|---|---|---|
| 1個 | 68.0% | 68.0% |
| 2個 | 10.0% | 20.0% |
| 3個 | 20.0% | 10.0% |
| 4個 | 01.0% | 01.0% |
| 5個 | 00.6% | 00.6% |
| 6個 | 00.4% | 00.4% |
▼天井到達時
| 個数 | 1200G | 1500G | 1800G |
|---|---|---|---|
| 0個 | ― | 60.0% | ― |
| 1個 | 90.0% | 25.0% | ― |
| 2個 | 02.5% | 05.0% | 61.6% |
| 3個 | 02.5% | 05.0% | 20.0% |
| 4個 | 02.5% | 05.0% | 10.0% |
| 5個 | 02.5% | ― | 04.6% |
| 6個 | ― | ― | 03.8% |
▼ロングフリーズ発生時
単独BIG成立時の1/4で発生(実質1/65536)。
| 個数 | 通常時 | ART中 |
|---|---|---|
| 5個 | ― | 100% |
| 6個 | 100% | ― |
