▼突入条件
ART中にOZボールを5つ貯めれば突入。OZボールは転落リプ(1/8.0)成立時の一部で獲得。
▼性能
1セット5Gor10Gが33〜75%でループする上乗せ特化ゾーン。ベルorレア小役でゲーム数上乗せ確定。
ART中にOZボールを5つ貯めれば突入。OZボールは転落リプ(1/8.0)成立時の一部で獲得。
| OZボール獲得率 | |
| 設定1〜6 | |
|---|---|
| 1個 | 12.5% |
| 2個 | 01.6% |
| 5個 | 00.4% |
▼性能
1セット5Gor10Gが33〜75%でループする上乗せ特化ゾーン。ベルorレア小役でゲーム数上乗せ確定。
| 継続ゲーム数 | |
| 振り分け | |
|---|---|
| 05G | 89.8% |
| 10G | 10.2% |
| 継続率 | |
| 選択率 | |
|---|---|
| 33% | 65.6% |
| 50% | 32.8% |
| 75% | 01.6% |
| 上乗せ率 | |
|---|---|
| リプレイ | 27.5% |
| 上記以外 | 100% |
| 上乗せゲーム数 | ||
| リプレイ | 押し順ベル | |
|---|---|---|
| 010G | 95.50% | 90.00% |
| 030G | ― | 07.01% |
| 050G | 03.54% | 02.50% |
| 100G | 00.33% | 00.20% |
| 150G | 00.33% | 00.20% |
| 300G | 00.33% | 00.10% |
| 弱チェリー | 強チェリー | |
| 030G | 93.25% | 73.00% |
| 050G | 05.00% | 20.00% |
| 100G | 01.00% | 04.00% |
| 150G | 00.50% | 02.00% |
| 300G | 00.25% | 01.00% |
| 弱スイカ | 強スイカ | |
| 030G | 84.00% | ― |
| 050G | 10.00% | 80.00% |
| 100G | 03.00% | 14.00% |
| 150G | 02.00% | 04.00% |
| 300G | 01.00% | 02.00% |
| チャンス目 | ボーナス | |
| 030G | 86.50% | 85.00% |
| 050G | 10.00% | 06.00% |
| 100G | 02.00% | 03.00% |
| 150G | 01.00% | 03.00% |
| 300G | 00.50% | 03.00% |
