| 上乗せ | |
| 当選率 | |
|---|---|
| 弱チェリー | 20.00% |
| 強チェリー | 50.00% |
| 弱スイカ | 10.00% |
| 強スイカ | 100% |
| チャンス目 | 33.00% |
| ボーナス | 100% |
| 上乗せゲーム数 | ||
| 弱チェリー | 強チェリー | |
|---|---|---|
| 010G | 83.25% | 74.00% |
| 030G | 10.00% | 12.50% |
| 050G | 05.00% | 10.00% |
| 100G | 01.00% | 02.00% |
| 150G | 00.50% | 01.00% |
| 300G | 00.25% | 00.50% |
| 弱スイカ | 強スイカ | |
| 030G | 84.00% | 70.00% |
| 050G | 10.00% | 20.00% |
| 100G | 03.00% | 07.00% |
| 150G | 02.00% | 02.00% |
| 300G | 01.00% | 01.00% |
| チャンス目 | ボーナス | |
| 010G | 50.00% | 89.90% |
| 030G | 36.50% | 07.51% |
| 050G | 10.00% | 02.00% |
| 100G | 02.00% | 00.20% |
| 150G | 01.00% | 00.20% |
| 300G | 00.50% | 00.20% |
