通常時のレア小役でAT「ライダーラッシュ」の直当たりを抽選。高確中なら当選率が優遇。
当選時は5〜38Gの前兆(主に救出モード)を経て告知される。
▼通常
▼高確
▼トータル
★一文字が合流すれば期待度43%!
★脱出モードに移行すれば期待度50%!
当選時は5〜38Gの前兆(主に救出モード)を経て告知される。
▼通常
| 設定 | 弱チェリー | 強チェリー |
|---|---|---|
| 1 | 0.19% | 20.31% |
| 2 | 0.29% | 20.90% |
| 3 | 0.39% | 21.49% |
| 4 | 0.48% | 23.83% |
| 5 | 0.58% | 25.00% |
| 6 | 0.68% | 26.17% |
| 設定 | 弱チャンス目 | 強チャンス目 |
| 1 | 0.39% | 10.16% |
| 2 | 0.58% | 10.65% |
| 3 | 0.77% | 11.13% |
| 4 | 0.97% | 13.09% |
| 5 | 1.16% | 14.06% |
| 6 | 1.35% | 15.04% |
| 設定 | スイカ | ライダー目 |
| 1 | 0.19% | 75.00% |
| 2 | 0.29% | 75.00% |
| 3 | 0.39% | 75.00% |
| 4 | 0.48% | 75.00% |
| 5 | 0.58% | 75.00% |
| 6 | 0.68% | 75.00% |
▼高確
| 設定 | 弱チェリー | 強チェリー |
|---|---|---|
| 1 | 0.21% | 50.00% |
| 2 | 0.31% | 51.67% |
| 3 | 0.42% | 53.34% |
| 4 | 0.52% | 60.00% |
| 5 | 0.63% | 63.34% |
| 6 | 0.73% | 66.67% |
| 設定 | 弱チャンス目 | 強チャンス目 |
| 1 | 0.42% | 30.08% |
| 2 | 0.63% | 31.64% |
| 3 | 0.83% | 33.20% |
| 4 | 1.04% | 39.45% |
| 5 | 1.25% | 42.58% |
| 6 | 1.46% | 45.70% |
| 設定 | スイカ | 確定役 |
| 1 | 0.21% | 75.00% |
| 2 | 0.31% | 75.00% |
| 3 | 0.42% | 75.00% |
| 4 | 0.52% | 75.00% |
| 5 | 0.63% | 75.00% |
| 6 | 0.73% | 75.00% |
▼トータル
| 実質AT直当たり確率 | ||
| 設定 | 通常 | 高確 |
|---|---|---|
| 1 | 1/782.49 | 1/310.35 |
| 2 | 1/737.72 | 1/295.05 |
| 3 | 1/697.43 | 1/281.12 |
| 4 | 1/609.32 | 1/243.04 |
| 5 | 1/566.83 | 1/226.55 |
| 6 | 1/529.65 | 1/212.11 |
| 救出モード中 | |
| 色 | 期待度 |
|---|---|
| 青 | 12.0% |
| 黄 | 14.0% |
| 緑 | 17.0% |
| 赤 | 52.0% |
★脱出モードに移行すれば期待度50%!

