| 通常時 | |
| 設定 | 突入率 |
|---|---|
| 1 | 1/20004.99 |
| 2 | 1/19705.65 |
| 3 | 1/19079.24 |
| 4 | 1/15552.14 |
| 5 | 1/12869.11 |
| 6 | 1/09439.50 |
▼性能
10G+α間、リプレイ以外の小役で上乗せ。
連続上乗せとなればケタ乗せとなり、最大で3ケタの上乗せ(100G以上)が可能!
| 演出別 | ||
| 小役成立期待度 | ||
| 通常 | 大切断 | |
|---|---|---|
| 1ケタ目 | 30.00% | 100% |
| 2ケタ目 | 28.00% | 53.00% |
| 3ケタ目 | 22.00% | 42.00% |
アマゾーン中のレア小役では特化ゾーンの抽選もあり。
| 当選率 | ||
| アマゾーン | ||
|---|---|---|
| 弱チェリー | 00.01% | |
| 強チェリー | 00.20% | |
| ライダー目 | 28.13% | |
| スイカ | 00.05% | |
| 弱チャンス目 | 00.02% | |
| 強チャンス目 | 00.10% | |
| ライダー 無双 |
真ライダー 無双 |
|
| 弱チェリー | 04.69% | 0.00% |
| 強チェリー | 25.00% | 0.02% |
| ライダー目 | 62.50% | 9.38% |
| スイカ | 05.47% | 0.01% |
| 弱チャンス目 | 07.03% | 0.00% |
| 強チャンス目 | 15.23% | 0.01% |

