自力CZ「変身モード」成功時のAT初期ゲーム数はサイクロンクラッシュで決定。30G+獲得ゲーム数が初期ATゲーム数となる。
まずは、突入時の成立役で獲得ゲーム数テーブルを決定。
ハズレ目以外の小役が入賞すれば1枚目のゲーム数を獲得。連続で小役成立となれば2枚目、3枚目…と上乗せ。ハズレ目で連続入賞が途切れた場合or4枚目を突破時は1枚目に戻る。なお、レア小役なら2枚抜きに期待ができるぞ!
サイクロンクラッシュは変身モードの残りゲーム数+5G+ハズレ出現(or4枚目突破)まで継続するぞ。
まずは、突入時の成立役で獲得ゲーム数テーブルを決定。
| テーブル一覧 | ||||
| 1枚目 | 2枚目 | 3枚目 | 4枚目 | |
|---|---|---|---|---|
| テーブル1 | 5 | 10 | 30 | 50 |
| テーブル2 | 5 | 5 | 50 | 50 |
| テーブル3 | 5 | 10 | 20 | 100 |
| テーブル4 | 5 | 20 | 30 | 50 |
| テーブル5 | 5 | 5 | 50 | 100 |
| テーブル6 | 10 | 20 | 30 | 50 |
| テーブル7 | 5 | 10 | 50 | 100 |
| テーブル8 | 5 | 20 | 50 | 100 |
| テーブル9 | 10 | 20 | 40 | 100 |
| テーブル10 | 5 | 5 | 100 | 100 |
| テーブル11 | 10 | 30 | 70 | 100 |
| テーブル12 | 20 | 30 | 50 | 100 |
| テーブル13 | 30 | 50 | 70 | 100 |
| テーブル14 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| テーブル15 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| テーブル選択率 | ||
| ハズレ目 リプレイ ベル |
スイカ | |
|---|---|---|
| テーブル1 | 14.83% | ― |
| テーブル2 | 14.83% | ― |
| テーブル3 | 14.83% | ― |
| テーブル4 | 14.83% | ― |
| テーブル5 | 09.38% | 20.70% |
| テーブル6 | 09.38% | 20.70% |
| テーブル7 | 09.38% | 20.70% |
| テーブル8 | 03.13% | 09.77% |
| テーブル9 | 03.13% | 09.77% |
| テーブル10 | 03.13% | 09.77% |
| テーブル11 | 01.17% | 02.54% |
| テーブル12 | 01.17% | 02.54% |
| テーブル13 | 00.59% | 01.76% |
| テーブル14 | 00.20% | 01.17% |
| テーブル15 | 00.05% | 00.59% |
| 弱チェリー | 強チェリー | |
| テーブル5 | 23.44% | ― |
| テーブル6 | 23.44% | ― |
| テーブル7 | 23.44% | ― |
| テーブル8 | 07.81% | 21.88% |
| テーブル9 | 07.81% | 21.88% |
| テーブル10 | 07.81% | 21.88% |
| テーブル11 | 01.95% | 10.16% |
| テーブル12 | 01.95% | 10.16% |
| テーブル13 | 01.17% | 07.03% |
| テーブル14 | 00.78% | 04.69% |
| テーブル15 | 00.39% | 02.34% |
| 弱チャンス目 | 強チャンス目 | |
| テーブル5 | 17.97% | ― |
| テーブル6 | 17.97% | ― |
| テーブル7 | 17.97% | ― |
| テーブル8 | 11.72% | 25.00% |
| テーブル9 | 11.72% | 25.00% |
| テーブル10 | 11.72% | 25.00% |
| テーブル11 | 03.13% | 07.81% |
| テーブル12 | 03.13% | 07.81% |
| テーブル13 | 02.34% | 04.69% |
| テーブル14 | 01.56% | 03.13% |
| テーブル15 | 00.78% | 01.56% |
| ライダー目 | ||
| テーブル11 | 17.19% | |
| テーブル12 | 17.19% | |
| テーブル13 | 28.13% | |
| テーブル14 | 21.88% | |
| テーブル15 | 15.63% | |
ハズレ目以外の小役が入賞すれば1枚目のゲーム数を獲得。連続で小役成立となれば2枚目、3枚目…と上乗せ。ハズレ目で連続入賞が途切れた場合or4枚目を突破時は1枚目に戻る。なお、レア小役なら2枚抜きに期待ができるぞ!
| 2枚抜き確率 | |
|---|---|
| スイカ | 50.00% |
| 弱チェリー | 40.63% |
| 強チェリー | 100% |
| 弱チャンス目 | 60.16% |
| 強チャンス目 | 100% |
| ライダー目 | 100% |
サイクロンクラッシュは変身モードの残りゲーム数+5G+ハズレ出現(or4枚目突破)まで継続するぞ。

