■AT継続テーブル
AT当選時は継続テーブルを決定し、継続テーブルごとのバトルマップに沿って継続バトルでの対戦キャラが決定する。上位テーブルになるほど勝利期待度の高いキャラが出現しやすく、連チャンにも期待できる仕組みだ。
※幻球を持っている場合と持っていない場合の平均値。
AT当選時は継続テーブルを決定し、継続テーブルごとのバトルマップに沿って継続バトルでの対戦キャラが決定する。上位テーブルになるほど勝利期待度の高いキャラが出現しやすく、連チャンにも期待できる仕組みだ。
| AT当選時の 継続テーブル振り分け |
|||
| テーブル | 選択率 | 継続期待度 | 平均継続数 |
|---|---|---|---|
| No. 1 | 10.55% | 76.28% | 04.2連 |
| No. 2 | 10.55% | 75.75% | 04.1連 |
| No. 3 | 10.55% | 76.51% | 04.3連 |
| No. 4 | 10.55% | 76.43% | 04.2連 |
| No. 5 | 10.55% | 75.63% | 04.1連 |
| No. 6 | 06.64% | 83.62% | 06.1連 |
| No. 7 | 06.64% | 84.21% | 06.3連 |
| No. 8 | 06.64% | 83.29% | 06.0連 |
| No. 9 | 06.64% | 84.25% | 06.4連 |
| No.10 | 06.64% | 84.78% | 06.6連 |
| No.11 | 03.52% | 87.94% | 08.3連 |
| No.12 | 03.52% | 88.51% | 08.7連 |
| No.13 | 03.52% | 88.28% | 08.5連 |
| No.14 | 01.17% | 91.70% | 12.0連 |
| No.15 | 01.17% | 90.87% | 11.0連 |
| No.16 | 01.17% | 93.79% | 16.1連 |
| 継続テーブルごとのバトルマップ | |||
| バトル | No.1 | No.2 | No.3 |
|---|---|---|---|
| 01戦目 | 4 | 2 | 4 |
| 02戦目 | 3 | 2 | 1 |
| 03戦目 | 2 | 2 | 3 |
| 04戦目 | 1 | 2 | 1 |
| 05戦目 | 1 | 3 | 4 |
| 06戦目 | 1 | 3 | 1 |
| 07戦目 | 1 | 3 | 3 |
| 08戦目 | 1 | 3 | 1 |
| 09戦目 | 1 | 4 | 4 |
| 10戦目 | 1 | 4 | 1 |
| 11戦目 | 1 | 5 | 3 |
| 12戦目 | 1 | 5 | 1 |
| 13〜18戦目 | 2 | 2 | 2 |
| 19〜20戦目 | 2 | 2 | 2 |
| バトル | No.4 | No.5 | No.6 |
| 01戦目 | 2 | 3 | 5 |
| 02戦目 | 4 | 2 | 4 |
| 03戦目 | 1 | 2 | 3 |
| 04戦目 | 4 | 3 | 3 |
| 05戦目 | 1 | 2 | 3 |
| 06戦目 | 4 | 2 | 2 |
| 07戦目 | 1 | 3 | 2 |
| 08戦目 | 4 | 2 | 2 |
| 09戦目 | 1 | 2 | 1 |
| 10戦目 | 4 | 3 | 1 |
| 11戦目 | 1 | 2 | 1 |
| 12戦目 | 4 | 2 | 1 |
| 13〜18戦目 | 2 | 2 | 3 |
| 19〜20戦目 | 2 | 2 | 3 |
| バトル | No.7 | No.8 | No.9 |
| 01戦目 | 2 | 4 | 3 |
| 02戦目 | 3 | 2 | 5 |
| 03戦目 | 3 | 5 | 3 |
| 04戦目 | 3 | 2 | 4 |
| 05戦目 | 4 | 4 | 2 |
| 06戦目 | 4 | 2 | 4 |
| 07戦目 | 4 | 5 | 2 |
| 08戦目 | 4 | 2 | 4 |
| 09戦目 | 4 | 4 | 2 |
| 10戦目 | 5 | 2 | 4 |
| 11戦目 | 5 | 5 | 2 |
| 12戦目 | 5 | 2 | 4 |
| 13〜18戦目 | 3 | 3 | 3 |
| 19〜20戦目 | 3 | 3 | 3 |
| バトル | No.10 | No.11 | No.12 |
| 01戦目 | 4 | 5 | 4 |
| 02戦目 | 3 | 5 | 3 |
| 03戦目 | 3 | 4 | 5 |
| 04戦目 | 4 | 4 | 3 |
| 05戦目 | 3 | 3 | 4 |
| 06戦目 | 3 | 3 | 3 |
| 07戦目 | 4 | 3 | 5 |
| 08戦目 | 3 | 2 | 3 |
| 09戦目 | 3 | 2 | 4 |
| 10戦目 | 4 | 2 | 3 |
| 11戦目 | 3 | 2 | 5 |
| 12戦目 | 3 | 2 | 3 |
| 13〜18戦目 | 3 | 4 | 4 |
| 19〜20戦目 | 3 | 3 | 3 |
| バトル | No.13 | No.14 | No.15 |
| 01戦目 | 3 | 5 | 5 |
| 02戦目 | 5 | 5 | 3 |
| 03戦目 | 3 | 5 | 5 |
| 04戦目 | 4 | 4 | 3 |
| 05戦目 | 3 | 4 | 5 |
| 06戦目 | 5 | 4 | 3 |
| 07戦目 | 3 | 4 | 5 |
| 08戦目 | 4 | 3 | 3 |
| 09戦目 | 3 | 3 | 5 |
| 10戦目 | 5 | 3 | 3 |
| 11戦目 | 3 | 3 | 5 |
| 12戦目 | 4 | 3 | 3 |
| 13〜18戦目 | 4 | 4 | 4 |
| 19〜20戦目 | 3 | 4 | 4 |
| バトル | No.16 | ||
| 01戦目 | 4 | ||
| 02戦目 | 5 | ||
| 03戦目 | 4 | ||
| 04戦目 | 5 | ||
| 05戦目 | 4 | ||
| 06戦目 | 5 | ||
| 07戦目 | 4 | ||
| 08戦目 | 5 | ||
| 09戦目 | 4 | ||
| 10戦目 | 5 | ||
| 11戦目 | 4 | ||
| 12戦目 | 4 | ||
| 13〜18戦目 | 4 | ||
| 19〜20戦目 | 4 | ||
| バトル種類別の勝率 | |
| 種類 | 設定1〜6 |
|---|---|
| バトル1 | 65.94〜67.54% |
| バトル2 | 71.62〜72.96% |
| バトル3 | 81.60〜82.49% |
| バトル4 | 90.71〜91.21% |
| バトル5 | 99.86〜99.87% |
