ART終了画面は4種類。設定と獲得枚数によって振り分けが変化する。


| 3000枚未満獲得時 | ||
| 演出 | 設定1 | 設定2 |
|---|---|---|
| グラス | 70.31% | 73.44% |
| 銀二 | 25.00% | 25.00% |
| 水着 | 04.69% | 01.56% |
| ミニキャラ | − | − |
| 演出 | 設定3 | 設定4 |
| グラス | 73.44% | 62.30% |
| 銀二 | 25.00% | 31.25% |
| 水着 | 01.56% | 06.25% |
| ミニキャラ | − | 00.20% |
| 演出 | 設定5 | 設定6 |
| グラス | 60.94% | 59.38% |
| 銀二 | 31.25% | 31.25% |
| 水着 | 06.25% | 06.25% |
| ミニキャラ | 01.56% | 03.13% |
| 3000〜4999枚獲得時 | ||
| 演出 | 設定1 | 設定2 |
| グラス | 70.31% | 73.44% |
| 銀二 | 25.00% | 25.00% |
| 水着 | 04.69% | 01.56% |
| ミニキャラ | − | − |
| 演出 | 設定3 | 設定4 |
| グラス | 73.44% | 62.11% |
| 銀二 | 25.00% | 31.25% |
| 水着 | 01.56% | 06.25% |
| ミニキャラ | − | 00.39% |
| 演出 | 設定5 | 設定6 |
| グラス | 59.38% | 56.25% |
| 銀二 | 31.25% | 31.25% |
| 水着 | 06.25% | 06.25% |
| ミニキャラ | 03.13% | 06.25% |
| 5000〜9999枚獲得時 | ||
| 演出 | 設定1 | 設定2 |
| グラス | 70.31% | 73.44% |
| 銀二 | 25.00% | 25.00% |
| 水着 | 04.69% | 01.56% |
| ミニキャラ | − | − |
| 演出 | 設定3 | 設定4 |
| グラス | 73.44% | 59.38% |
| 銀二 | 25.00% | 31.25% |
| 水着 | 01.56% | 06.25% |
| ミニキャラ | − | 03.13% |
| 演出 | 設定5 | 設定6 |
| グラス | 50.00% | 37.50% |
| 銀二 | 31.25% | 31.25% |
| 水着 | 06.25% | 06.25% |
| ミニキャラ | 12.50% | 25.00% |
| 10000枚以上獲得時 | ||
| 演出 | 設定1 | 設定2 |
| グラス | 70.31% | 73.44% |
| 銀二 | 25.00% | 25.00% |
| 水着 | 04.69% | 01.56% |
| ミニキャラ | − | − |
| 演出 | 設定3 | 設定4 |
| グラス | 73.44% | 50.00% |
| 銀二 | 25.00% | 31.25% |
| 水着 | 01.56% | 06.25% |
| ミニキャラ | − | 12.50% |
| 演出 | 設定5 | 設定6 |
| グラス | 37.50% | 06.25% |
| 銀二 | 31.25% | 12.50% |
| 水着 | 06.25% | 06.25% |
| ミニキャラ | 25.00% | 75.00% |
