ART初当たり時はセット数を決定。各セットにはそれぞれループ率も存在。
| ARTセット数振り分け | ||
| 設定 | 1個 | 2個 |
|---|---|---|
| 1 | 75.00% | ― |
| 2 | 80.00% | ― |
| 3 | 75.00% | ― |
| 4 | 80.00% | ― |
| 5 | 65.00% | ― |
| 6 | 83.33% | 10.00% |
| 設定 | 3個 | 5個 |
| 1 | 20.00% | 05.00% |
| 2 | 20.00% | ― |
| 3 | 20.00% | 05.00% |
| 4 | 20.00% | ― |
| 5 | 25.00% | 10.00% |
| 6 | 06.67% | ― |
| ループ率振り分け | ||
| 設定 | 10%ループ | 20%ループ |
|---|---|---|
| 1 | 70.00% | 20.00% |
| 2 | 80.00% | 20.00% |
| 3 | 60.00% | 30.00% |
| 4 | 75.00% | 25.00% |
| 5 | 20.00% | 50.00% |
| 6 | 100% | ― |
| 設定 | 30%ループ | 50%ループ |
| 1 | 10.00% | ― |
| 2 | ― | ― |
| 3 | 10.00% | ― |
| 4 | ― | ― |
| 5 | 20.00% | 10.00% |
| 6 | ― | ― |
