■赤BIG成立契機
左ベル、弱チェリーから赤BIG成立なら設定6の可能性アップ!
■白BIG成立契機
左ベルから白BIG成立なら設定6の可能性アップ! 逆に、スイカからの白BIGを複数回確認した場合は設定6の可能性ダウン。
■REG成立契機
左ベル、チャンス目からREG成立なら設定6の可能性アップ!
赤BIG成立契機
白BIG成立契機
REG成立契機
左ベル、弱チェリーから赤BIG成立なら設定6の可能性アップ!
■白BIG成立契機
左ベルから白BIG成立なら設定6の可能性アップ! 逆に、スイカからの白BIGを複数回確認した場合は設定6の可能性ダウン。
■REG成立契機
左ベル、チャンス目からREG成立なら設定6の可能性アップ!
| 赤BIG+ | ||
| 設定 | 左ベル | |
|---|---|---|
| 1〜5 | 1/32768 | |
| 6 | 1/16384 | |
| 設定 | 弱チェリー | 強チェリー |
| 1 | 1/5041.23 | 1/3855.06 |
| 2 | 1/5041.23 | 1/3276.80 |
| 3 | 1/5041.23 | 1/3120.76 |
| 4 | 1/4681.14 | 1/3120.76 |
| 5 | 1/4096.00 | 1/2978.91 |
| 6 | 1/2340.57 | 1/2978.91 |
| 設定 | スイカ | チャンス目 |
| 1 | 1/7281.78 | 1/3855.06 |
| 2 | 1/6553.60 | 1/3449.26 |
| 3 | 1/4681.14 | 1/3120.76 |
| 4 | 1/4681.14 | 1/3120.76 |
| 5 | 1/4096.00 | 1/2978.91 |
| 6 | 1/4096.00 | 1/2978.91 |
白BIG成立契機
| 白BIG+ | ||
| 設定 | 左ベル | 弱チェリー |
|---|---|---|
| 1 | 1/32768 | 1/3640.89 |
| 2〜4 | 1/32768 | 1/3276.80 |
| 5 | 1/32768 | 1/2978.91 |
| 6 | 1/16384 | 1/2340.57 |
| 設定 | 強チェリー | スイカ |
| 1 | 1/2427.26 | 1/2849.39 |
| 2・3 | 1/2520.62 | 1/3120.76 |
| 4 | 1/2730.67 | 1/3855.06 |
| 5・6 | 1/2978.91 | 1/4096.00 |
REG成立契機
| REG+ | ||
| 設定 | 左ベル | |
|---|---|---|
| 1〜5 | 1/32768 | |
| 6 | 1/16384 | |
| 設定 | 弱チェリー | 強チェリー |
| 1 | 1/6553.60 | 1/3276.80 |
| 2 | 1/5461.33 | 1/2184.53 |
| 3 | 1/5041.23 | 1/2978.91 |
| 4 | 1/2978.91 | 1/1872.46 |
| 5 | 1/2978.91 | 1/2621.44 |
| 6 | 1/2978.91 | 1/1872.46 |
| 設定 | スイカ | チャンス目 |
| 1 | 1/3640.89 | 1/2520.62 |
| 2 | 1/2621.44 | 1/2520.62 |
| 3 | 1/2621.44 | 1/2520.62 |
| 4 | 1/2621.44 | 1/2427.26 |
| 5 | 1/2621.44 | 1/2048.00 |
| 6 | 1/2621.44 | 1/1638.40 |
