■G-STOP中
※GG中のG-STOPも含む。モード移行抽選を行うのは強チャンス目・赤7・GOD成立時のみ。
■SGG中
※メデューサモード・SGG-EXも含む。超天国滞在時を除き、モード移行抽選を行うのは強チャンス目成立時のみ。
※GG中のG-STOPも含む。モード移行抽選を行うのは強チャンス目・赤7・GOD成立時のみ。
| 低確A滞在時 (全設定共通) |
||
| 移行先 | 強チャンス目 | 赤7揃い GOD揃い |
|---|---|---|
| 低確A | ─ | 75.00% |
| 通常 | ─ | 24.22% |
| 天国ショート | ─ | 00.78% |
| 天国ロング | 50.00% | ─ |
| 超天国 | 50.00% | ─ |
| 低確B滞在時 (全設定共通) |
||
| 移行先 | 強チャンス目 | 赤7揃い GOD揃い |
|---|---|---|
| 低確B | ─ | 75.00% |
| 通常 | ─ | 24.22% |
| 天国ショート | ─ | 00.78% |
| 天国ロング | 50.00% | ─ |
| 超天国 | 50.00% | ─ |
| 通常滞在時 (全設定共通) |
||
| 移行先 | 強チャンス目 | 赤7揃い GOD揃い |
|---|---|---|
| 通常 | ─ | 98.44% |
| 天国ショート | ─ | 01.56% |
| 天国ロング | 50.00% | ─ |
| 超天国 | 50.00% | ─ |
| 天国準備滞在時 (全設定共通) |
||
| 移行先 | 強チャンス目 | 赤7揃い GOD揃い |
|---|---|---|
| 天国準備 | ─ | 98.88% |
| 天国ショート | ─ | 03.13% |
| 天国ロング | 50.00% | ─ |
| 超天国 | 50.00% | ─ |
| Vモード滞在時 (全設定共通) |
||
| 移行先 | 強チャンス目 | 赤7揃い GOD揃い |
|---|---|---|
| 天国ショート | ─ | 100% |
| 天国ロング | 50.00% | ─ |
| 超天国 | 50.00% | ─ |
| 天国ショート滞在時 (全設定共通) |
||
| 移行先 | 強チャンス目 | 赤7揃い GOD揃い |
|---|---|---|
| 天国ショート | ─ | 100% |
| 天国ロング | 50.00% | ─ |
| 超天国 | 50.00% | ─ |
| 天国ロング滞在時 (全設定共通) |
||
| 移行先 | 強チャンス目 | 赤7揃い GOD揃い |
|---|---|---|
| 天国ロング | ─ | 100% |
| 超天国 | 100% | ─ |
| 超天国滞在時 (全設定共通) |
||
| 移行先 | 強チャンス目 | 赤7揃い GOD揃い |
|---|---|---|
| 超天国 | 100% | 100% |
■SGG中
※メデューサモード・SGG-EXも含む。超天国滞在時を除き、モード移行抽選を行うのは強チャンス目成立時のみ。
| 超天国滞在時 (全設定共通) |
||
| 移行先 | 通常青7 押し順黄7 3枚役 |
左記以外 |
|---|---|---|
| 天国ロング | 03.91% | ─ |
| 超天国 | 96.09% | 100% |
| 超天国滞在時以外 (全設定共通) |
||
| 移行先 | 強チャンス目 | 左記以外 |
|---|---|---|
| 移行せず | ─ | 100% |
| 天国ロング | 50.00% | ─ |
| 超天国 | 50.00% | ─ |

