※掲載データはスロマガ協力店舗の稼働データを集計したもの。
※導入初日(4/6)から10日間、累積データを毎日更新。
※平均IN・OUT枚数は導入初日の時差オープンを含む。
※導入初日(4/6)から10日間、累積データを毎日更新。
| 設定別データ | ||
| 設定 | PAYOUT | |
|---|---|---|
| 1 | 098.44% | |
| 2 | 100.12% | |
| 3 | 105.60% | |
| 4 | 109.33% | |
| 5 | 102.50% | |
| 6 | 118.64% | |
| 設定 | 勝率 | 平均差枚 |
| 1 | 41.99% | -0349枚 |
| 2 | 45.45% | +0027枚 |
| 3 | 52.94% | +1211枚 |
| 4 | 62.32% | +2253枚 |
| 5 | 63.64% | +0607枚 |
| 6 | 88.89% | +4718枚 |
| 設定 | 平均IN枚数 | 平均OUT枚数 |
| 1 | 22296枚 | 21947枚 |
| 2 | 22647枚 | 22674枚 |
| 3 | 21639枚 | 22850枚 |
| 4 | 24144枚 | 26397枚 |
| 5 | 24334枚 | 24941枚 |
| 6 | 25307枚 | 30025枚 |
| 設定 | 平均GG回数 | 設定分布 |
| 1 | 29回 | 49.77% |
| 2 | 30回 | 44.99% |
| 3 | 31回 | 00.77% |
| 4 | 36回 | 03.14% |
| 5 | 34回 | 00.50% |
| 6 | 43回 | 00.82% |
| 大勝の可能性 | ||
| 設定 | 3000枚突破率 | 5000枚突破率 |
|---|---|---|
| 1 | 19.40% | 10.61% |
| 2 | 22.87% | 11.74% |
| 3 | 35.29% | 23.53% |
| 4 | 37.68% | 24.64% |
| 5 | 36.36% | 18.18% |
| 6 | 66.67% | 38.89% |
| 設定 | 7000枚突破率 | 万枚突破率 |
| 1 | 04.57% | 01.28% |
| 2 | 06.38% | 01.82% |
| 3 | 05.88% | ─ |
| 4 | 17.39% | 05.80% |
| 5 | 09.09% | 09.09% |
| 6 | 33.33% | 16.67% |
| プラス差枚TOP20 | ||
| 順位 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|
| 01位 | +17012枚 | 1 |
| 02位 | +15520枚 | 2 |
| 03位 | +14632枚 | 6 |
| 04位 | +14325枚 | 2 |
| 05位 | +13935枚 | 2 |
| 06位 | +13758枚 | 1 |
| 07位 | +13749枚 | 2 |
| 08位 | +13637枚 | 4 |
| 09位 | +13620枚 | 1 |
| 10位 | +13550枚 | 1 |
| 11位 | +12741枚 | 1 |
| 12位 | +12647枚 | 2 |
| 13位 | +12556枚 | 1 |
| 14位 | +12316枚 | 2 |
| 15位 | +12182枚 | 2 |
| 16位 | +12023枚 | 1 |
| 17位 | +11902枚 | 2 |
| 18位 | +11896枚 | 2 |
| 19位 | +11655枚 | 1 |
| 20位 | +11528枚 | 1 |
| マイナス差枚TOP10 | ||
| 順位 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|
| 01位 | -11617枚 | 1 |
| 02位 | -11581枚 | 2 |
| 03位 | -11115枚 | 2 |
| 04位 | -09378枚 | 1 |
| 05位 | -09080枚 | 2 |
| 06位 | -09039枚 | 2 |
| 07位 | -09006枚 | 1 |
| 08位 | -08965枚 | 2 |
| 09位 | -08828枚 | 2 |
| 10位 | -08780枚 | 2 |

