■ART中の内部モード
ART中には通常時とは異なる3つの内部モード(通常/高確/超高確)が存在。これらのモードはART中の上乗せ抽選に影響し、ART開始時・ART中の小役成立時・ボーナス終了時にモード移行抽選が行われる。
このうち、ART開始時のモード移行は高設定ほど優遇。初回セットがネアムステージ(高確濃厚)なら高設定に期待!
■ART中のモード移行抽選
ART中はレア小役成立時にモード昇格、リプレイ成立時にモード転落を抽選。ボーナスでも昇格抽選を行うが、同時成立の場合は当該小役の抽選テーブルを参照。また、ボーナス終了時にもモード移行を抽選する。
※超高確中のモード昇格はなし。
ART中には通常時とは異なる3つの内部モード(通常/高確/超高確)が存在。これらのモードはART中の上乗せ抽選に影響し、ART開始時・ART中の小役成立時・ボーナス終了時にモード移行抽選が行われる。
このうち、ART開始時のモード移行は高設定ほど優遇。初回セットがネアムステージ(高確濃厚)なら高設定に期待!
| ART開始時の 内部モード移行率 |
|||
| 設定 | 通常 | 高確 | 超高確 |
|---|---|---|---|
| 1 | 99.90% | 0.10% | 0.003% |
| 2 | 99.80% | 0.20% | 0.003% |
| 3 | 99.90% | 0.10% | 0.003% |
| 4 | 98.00% | 2.00% | 0.003% |
| 5 | 97.90% | 3.00% | 0.003% |
| 6 | 95.00% | 5.00% | 0.003% |
■ART中のモード移行抽選
ART中はレア小役成立時にモード昇格、リプレイ成立時にモード転落を抽選。ボーナスでも昇格抽選を行うが、同時成立の場合は当該小役の抽選テーブルを参照。また、ボーナス終了時にもモード移行を抽選する。
| 通常滞在時のARTモード移行率 (全設定共通) |
||
| 移行先 | ハズレ ボーナス |
弱チェリー |
|---|---|---|
| 通常 | 99.22% | 98.44% |
| 高確 | 00.76% | 01.54% |
| 超高確 | 00.02% | 00.02% |
| 移行先 | 強チェリー | 中段チェリー |
| 通常 | 93.75% | ─ |
| 高確 | 06.20% | 100% |
| 超高確 | 00.05% | ─ |
| 移行先 | 弱スイカ | 強スイカ |
| 通常 | 87.50% | 75.00% |
| 高確 | 12.11% | 23.44% |
| 超高確 | 00.39% | 01.56% |
| 移行先 | チャンス目 | 周期チャンス目 |
| 通常 | 96.88% | 75.00% |
| 高確 | 03.10% | 24.98% |
| 超高確 | 00.02% | 00.02% |
| 高確滞在時のARTモード移行率 (全設定共通) |
||
| 移行先 | リプレイ | 弱チェリー |
|---|---|---|
| 通常 | 05.80% | ─ |
| 高確 | 94.20% | 99.90% |
| 超高確 | ─ | 00.10% |
| 移行先 | 強チェリー | 弱スイカ |
| 通常 | ─ | ─ |
| 高確 | 99.80% | 98.44% |
| 超高確 | 00.20% | 01.56% |
| 移行先 | 強スイカ | 上記以外 |
| 通常 | ─ | ─ |
| 高確 | 93.75% | 99.90% |
| 超高確 | 06.25% | 00.10% |
| 超高確滞在時のARTモード移行率 (全設定共通) |
|
| 移行先 | リプレイ |
|---|---|
| 通常 | ─ |
| 高確 | 01.45% |
| 超高確 | 98.55% |
| ART中のボーナス終了時 ARTモード移行率 (全設定共通) |
|||
| 移行先 | 異色ボーナス | ||
|---|---|---|---|
| 通常→ | 高確→ | 超高→ | |
| 通常 | 87.50% | ─ | ─ |
| 高確 | 12.40% | 99.90% | ─ |
| 超高確 | 00.10% | 00.10% | 100% |
| 移行先 | 同色ボーナス | ||
| 通常→ | 高確→ | 超高→ | |
| 通常 | 75.00% | ─ | ─ |
| 高確 | 24.90% | 99.90% | ─ |
| 超高確 | 00.10% | 00.10% | 100% |
| 移行先 | 天凱凰ボーナス | ||
| 通常→ | 高確→ | 超高→ | |
| 通常 | ─ | ─ | ─ |
| 高確 | 99.90% | 99.90% | ─ |
| 超高確 | 00.10% | 00.10% | 100% |
