毎ゲーム抽選によるボーナス期待度は滞在モードによって変化。レア小役成立時は通常小役に比べてボーナス当選のチャンスとなり、確定役(確定チェリー/中段チェリー/リーチ目役)ならどのモードでもBIG確定だ。
| 通常A/通常B/天国準備滞在時 小役成立時のボーナス期待度 |
||
| 設定 | 角チェリー | スイカ |
|---|---|---|
| 1 | 2.00% | 5.00% |
| 2 | 2.10% | 5.51% |
| 3 | 2.20% | 6.00% |
| 4 | 2.30% | 6.50% |
| 5 | 2.40% | 7.00% |
| 6 | 2.50% | 7.50% |
| 設定 | 確定役 | 上記以外 |
| 1 | 100% (BIG確定!!) |
0.58% |
| 2 | 0.59% | |
| 3 | 0.60% | |
| 4 | 0.62% | |
| 5 | 0.63% | |
| 6 | 0.71% | |
| 引き戻し滞在時 小役成立時のボーナス期待度 |
||
| 設定 | 角チェリー | スイカ |
|---|---|---|
| 1 | 2.00% | 5.00% |
| 2 | 2.10% | 5.51% |
| 3 | 2.20% | 6.00% |
| 4 | 2.30% | 6.50% |
| 5 | 2.40% | 7.00% |
| 6 | 2.50% | 7.50% |
| 設定 | 確定役 | 上記以外 |
| 1 | 100% (BIG確定!!) |
1.37% |
| 2 | 1.41% | |
| 3 | 1.45% | |
| 4 | 1.49% | |
| 5 | 1.54% | |
| 6 | 1.66% | |
| 上記以外滞在時 小役成立時のボーナス期待度 |
|
| 小役 | 設定1〜6 |
|---|---|
| 角チェリー | 04.00% |
| スイカ | 09.95% |
| 確定役 | 100% (BIG確定!!) |
| 上記以外 | 10.19% |
| 滞在モード別の 実質ボーナス当選確率 |
||
| 設定 | 通常A・通常B 天国準備 |
引き戻し |
|---|---|---|
| 1 | 1/149.85 | 1/69.85 |
| 2 | 1/145.77 | 1/67.92 |
| 3 | 1/141.60 | 1/65.90 |
| 4 | 1/137.67 | 1/63.88 |
| 5 | 1/133.42 | 1/61.87 |
| 6 | 1/119.87 | 1/57.45 |
| 設定 | 上記以外 | |
| 1〜6 | 1/9.99 | |
