| 設定 | シミュレート値 |
|---|---|
| 1 | 096.77% |
| 2 | 099.43% |
| 3 | 101.39% |
| 4 | 103.73% |
| 5 | 106.72% |
| 6 | 109.74% |
| 設定 | 期待収支 | 勝率 |
|---|---|---|
| 1 | -15477円 | 32.84% |
| 2 | -02743円 | 44.08% |
| 3 | +06672円 | 53.38% |
| 4 | +17873円 | 65.53% |
| 5 | +32237円 | 75.89% |
| 6 | +46709円 | 88.09% |
| 設定 | 期待収支 | 勝率 |
|---|---|---|
| 1 | -17962円 | 30.67% |
| 2 | -05609円 | 41.64% |
| 3 | +03047円 | 51.03% |
| 4 | +13795円 | 63.21% |
| 5 | +26897円 | 73.98% |
| 6 | +40466円 | 86.88% |
| 設定 | 期待収支 | 勝率 |
|---|---|---|
| 1 | -19345円 | 29.43% |
| 2 | -07201円 | 40.22% |
| 3 | +01034円 | 49.55% |
| 4 | +11533円 | 61.85% |
| 5 | +23937円 | 72.73% |
| 6 | +37007円 | 86.07% |
▼シミュレート条件
・8000G×10万日(毎日据え置き)
・1000円あたり50枚貸し
・チェリー/スイカの取得率100%
