●小役確率・通常時
●小役確率・BIG中
●小役確率・REG中
●50枚あたりのゲーム数
小役確率・通常時
小役確率・BIG中
小役確率・REG中
50枚あたりのゲーム数
約32G
●小役確率・BIG中
●小役確率・REG中
●50枚あたりのゲーム数
| 小役 | 設定1〜6 |
|---|---|
| リプレイ | 1/0007.71 |
| チャンスリプレイ | 1/0138.26 |
| 押し順ベル | 1/0004.47 |
| 共通ベル | 1/0109.23 |
| 中段チェリー | 1/6553.60 |
| チャンス目 | 1/1191.56 |
| 設定 | チャンスベル | 弱チェリー |
|---|---|---|
| 1 | 1/2259.86 | 1/102.08 |
| 2 | 1/2259.86 | 1/099.75 |
| 3 | 1/2259.86 | 1/094.43 |
| 4 | 1/2259.86 | 1/090.27 |
| 5 | 1/2259.86 | 1/086.80 |
| 6 | 1/1985.94 | 1/083.17 |
| 設定 | 強チェリー | スイカ |
| 1 | 1/312.08 | 1/91.02 |
| 2 | 1/310.60 | 1/90.64 |
| 3 | 1/306.24 | 1/90.02 |
| 4 | 1/303.41 | 1/89.53 |
| 5 | 1/300.62 | 1/89.04 |
| 6 | 1/297.89 | 1/87.97 |
| 小役 | 設定1〜6 |
|---|---|
| ベル | 1/0001.1 |
| チャンスベル | 1/1310.7 |
| 弱チェリー | 1/0012.7 |
| 強チェリー | 1/0131.7 |
| チャンス目 | 1/1310.7 |
| 小役 | 設定1〜6 |
|---|---|
| ベル | 1/0002.3 |
| チャンスベル | 1/0131.1 |
| 弱チェリー | 1/0002.1 |
| 強チェリー | 1/0013.1 |
| チャンス目 | 1/0131.1 |
| BAR揃いフェイク | 1/1820.4 |
| BAR揃い | 1/1820.4 |
約32G
