★クロウC・クロウDシナリオ出現で設定4以上確定!!
▼BIG終了画面
★水着画面出現で設定6確定!!
★全員集合+クロウ画面出現で設定5以上確定!!
弱チェリー出現率は設定差が大きいので要カウント。ボーナスと同時成立したものを除いてカウントしよう。なお、チャンスベル・強チェリー・スイカの出現率にも若干の設定差があるが、後述する特定ボーナスのものだけカウントすれば問題ない(非同時成立分には設定差なし)。
■CZ・モンスター出現率
通常時CZにメインで出現する3種類のモンスターのうち、ストレングスビーストは奇数設定で、アーリー・サイナードは偶数設定で出現しやすくなっている。
■CZ当選率
スイカは状態共通の当選率で設定差も大きい。状態を完全に見抜くのは難しいが、弱チェリーからの当選は低確ならば、偶数設定や設定6期待度が大きく上昇する。
■特定ボーナス出現率
単独REG、弱チェリー+REG、強チェリー+赤BIG、スイカ+青BIGは高設定ほど出現しやすい。またチャンスベル+BIGは奇数設定は赤BIGが、偶数設定は青BIGが出現しやすい(設定6は均等)。
■REG中キャラ紹介
上記の高設定確定パターン以外では、ノーマルA・Bパターンの設定の偶奇で大きな設定差が存在する。
■BIG終了画面
上記の高設定確定パターン以外では、2人終了画面は奇数設定期待度が、3人終了画面では偶数設定期待度がアップする。ただし、設定6は均等に出現するので注意しよう。
| 弱チェリー確率 | ||
| 設定 | 総出編率 | ボーナス非当選 |
|---|---|---|
| 1 | 1/102.08 | 1/104.02 |
| 2 | 1/099.75 | 1/101.61 |
| 3 | 1/094.43 | 1/096.37 |
| 4 | 1/090.27 | 1/092.30 |
| 5 | 1/086.80 | 1/088.92 |
| 6 | 1/083.17 | 1/085.56 |
[確率分母の計算方法]
総ゲーム数÷各小役出現回数
| 対戦モンスター出現振り分け | ||
| 設定 | ストレングス ビースト |
アーリー・ サイナード |
|---|---|---|
| 1 | 29.0% | 17.4% |
| 2 | 17.4% | 29.0% |
| 3 | 28.8% | 17.5% |
| 4 | 17.4% | 29.0% |
| 5 | 28.9% | 17.5% |
| 6 | 17.5% | 28.8% |
[出現率の計算方法]
各モンスター出現回数÷CZ突入回数
| 低確時のCZ当選率 (設定差あり) |
||
| 設定 | チャンスリプレイ | ベル |
|---|---|---|
| 1 | 05.5% | ― |
| 2 | 07.8% | ― |
| 3 | 05.5% | 0.8% |
| 4 | 07.8% | 0.8% |
| 5 | 05.5% | 0.8% |
| 6 | 12.5% | 7.8% |
| 設定 | 弱チェリー | 強チェリー |
| 1 | 0.8% | 20.3% |
| 2 | 2.3% | 20.3% |
| 3 | 0.8% | 20.3% |
| 4 | 2.3% | 20.3% |
| 5 | 0.8% | 20.3% |
| 6 | 7.8% | 25.0% |
| 設定 | スイカ | チャンス目 |
| 1 | 0.8% | 12.5% |
| 2 | 0.8% | 20.3% |
| 3 | 2.3% | 12.5% |
| 4 | 3.1% | 20.3% |
| 5 | 5.5% | 12.5% |
| 6 | 7.8% | 20.3% |
| 高確時のCZ当選率 | ||
| 設定 | チャンスリプレイ | ベル |
|---|---|---|
| 1 | 20.3% | 12.5% |
| 2 | 25.0% | 12.5% |
| 3 | 20.3% | 25.0% |
| 4 | 25.0% | 25.0% |
| 5 | 20.3% | 33.6% |
| 6 | 25.0% | 33.6% |
| 設定 | 弱チェリー | スイカ |
| 1 | 12.5% | 0.8% |
| 2 | 17.2% | 0.8% |
| 3 | 12.5% | 2.3% |
| 4 | 17.2% | 3.1% |
| 5 | 12.5% | 5.5% |
| 6 | 17.2% | 7.8% |
[出現率の計算方法]
各小役でのCZ当選回数÷各小役の出現回数
| 特定ボーナス出現率 | ||
| 設定 | 単独REG | チャンスベル +赤BIG |
|---|---|---|
| 1 | 1/6553.6 | 1/08192.0 |
| 2 | 1/6553.6 | 1/16384.0 |
| 3 | 1/6553.6 | 1/08192.0 |
| 4 | 1/5461.3 | 1/16384.0 |
| 5 | 1/5461.3 | 1/08192.0 |
| 6 | 1/4681.1 | 1/08192.0 |
| 設定 | チャンスベル +青BIG |
弱チェリー +REG |
| 1 | 1/16384.0 | 1/32768.0 |
| 2 | 1/08192.0 | 1/32768.0 |
| 3 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
| 4 | 1/08192.0 | 1/10922.7 |
| 5 | 1/16384.0 | 1/08192.0 |
| 6 | 1/08192.0 | 1/05461.3 |
| 設定 | 強チェリー +赤BIG |
スイカ+青BIG |
| 1 | 1/13107.2 | 1/3276.8 |
| 2 | 1/10922.7 | 1/2849.4 |
| 3 | 1/07281.8 | 1/2340.6 |
| 4 | 1/05957.8 | 1/2048.0 |
| 5 | 1/05041.2 | 1/1820.4 |
| 6 | 1/04369.1 | 1/1456.4 |
[確率分母の計算方法]
総ゲーム数÷各ボーナス出現回数
| REG中のキャラ紹介振り分け | ||
| 設定 | ノーマルA | ノーマルB |
|---|---|---|
| 1 | 58.8% | 36.6% |
| 2 | 31.7% | 63.7% |
| 3 | 62.2% | 31.0% |
| 4 | 29.3% | 55.8% |
| 5 | 55.7% | 29.3% |
| 6 | 42.1% | 42.1% |
| 設定 | クロウA | クロウB |
| 1 | 3.1% | 1.5% |
| 2 | 1.5% | 3.1% |
| 3 | 4.6% | 2.3% |
| 4 | 3.1% | 9.2% |
| 5 | 9.2% | 3.1% |
| 6 | 6.1% | 6.1% |
| 設定 | クロウC | クロウD |
| 1 | ― | ― |
| 4 | 0.9% | 1.8% |
| 5 | 1.8% | 0.9% |
| 6 | 1.8% | 1.8% |
[キャラ紹介シナリオ]
●ノーマルA
エッジ→フェイズ→バッカスorエイルマットor惑星
●ノーマルB
レイミ→リムルorサラ→メリクルorミュリアor惑星
●クロウA
エッジ→フェイズ→クロウ
●クロウB
レイミ→リムル→クロウ
●クロウC
エッジ→サラ→クロウ
●クロウD
レイミ→サラ→クロウ
| BIG終了画面振り分け | ||
| 設定 | ノーマル | |
|---|---|---|
| 1〜4 | 39.0% | |
| 5 | 35.9% | |
| 6 | 33.6% | |
| 設定 | エッジ&レイミ | バッカス& メリクル&サラ |
| 135 | 18.3% | 12.2% |
| 2・4 | 12.2% | 18.3% |
| 6 | 15.3% | 15.3% |
| 設定 | リムル& フェイズ |
ウェルデ& ミュリア& エイルマット |
| 135 | 18.3% | 12.2% |
| 2・4 | 12.2% | 18.3% |
| 6 | 15.3% | 15.3% |
| 設定 | 全員集合 +クロウ |
水着 |
| 1〜4 | ― | ― |
| 5 | 3.1% | ― |
| 6 | 1.5% | 3.7% |
[計算方法]
各画面出現回数÷終了画面出現回数(BIG回数)
