レア小役成立ゲーム以外は、ほぼモード転落の可能性あり。低確との違いは高確へのモード移行率のみ。
★中段チェリー・ハズレは前兆移行が確定。
★中段チェリー・ハズレは前兆移行が確定。
| リプレイ・9枚ベル成立時 | ||
| 設定 | 低確へ | 高確へ |
|---|---|---|
| 1 | 6.25% | 0.39% |
| 2 | 5.62% | 0.39% |
| 3 | 5.00% | 0.39% |
| 4 | 5.00% | 0.39% |
| 5 | 5.00% | 0.44% |
| 6 | 5.00% | 0.49% |
| 3枚ベル成立時 | ||
| 設定 | 高確へ | |
|---|---|---|
| 1 | 6.25% | |
| 2 | 6.25% | |
| 3 | 6.75% | |
| 4 | 7.25% | |
| 5 | 7.75% | |
| 6 | 8.75% | |
| チャンス目A成立時 (通常・ロック1段階) |
||
| 設定 | 高確へ | 前兆へ |
|---|---|---|
| 1 | 25.00% | 0.05% |
| 2 | 25.00% | 0.05% |
| 3 | 25.00% | 0.06% |
| 4 | 25.00% | 0.07% |
| 5 | 25.00% | 0.07% |
| 6 | 28.13% | 0.08% |
| チャンス目A成立時 (ロック2段階) |
||
| 設定 | 高確へ | 前兆へ |
|---|---|---|
| 1 | 25.00% | 5.00% |
| 2 | 25.00% | 6.25% |
| 3 | 25.00% | 6.25% |
| 4 | 25.00% | 6.25% |
| 5 | 25.00% | 7.03% |
| 6 | 28.13% | 8.59% |
| チャンス目B・C成立時 (通常・ロック1段階) |
||
| 設定 | 高確へ | 前兆へ |
|---|---|---|
| 1 | 10.00% | 20.00% |
| 2 | 10.00% | 20.50% |
| 3 | 10.00% | 21.50% |
| 4 | 10.00% | 22.50% |
| 5 | 10.00% | 23.50% |
| 6 | 12.50% | 25.50% |
| チャンス目B・C成立時 (ロック2段階) |
||
| 設定 | 高確へ | 前兆へ |
|---|---|---|
| 1 | 80.00% | 20.00% |
| 2 | 79.50% | 20.50% |
| 3 | 78.50% | 21.50% |
| 4 | 77.50% | 22.50% |
| 5 | 76.50% | 23.50% |
| 6 | 70.00% | 30.00% |
| 弱チェリー成立時 | ||
| 設定 | 高確へ | 前兆へ |
|---|---|---|
| 1 | 25.00% | 0.05% |
| 2 | 25.00% | 0.05% |
| 3 | 25.00% | 0.06% |
| 4 | 25.00% | 0.07% |
| 5 | 25.00% | 0.07% |
| 6 | 28.13% | 0.08% |
| 強チェリー成立時 (通常・ロック1段階) |
|||
| 設定 | 高確へ | 超高へ | 前兆へ |
|---|---|---|---|
| 1 | 25.00% | 10.00% | 0.10% |
| 2 | 25.00% | 10.00% | 0.11% |
| 3 | 25.00% | 10.00% | 0.12% |
| 4 | 25.00% | 10.00% | 0.13% |
| 5 | 25.00% | 10.00% | 0.15% |
| 6 | 28.13% | 10.00% | 0.16% |
| 強チェリー成立時 (ロック2段階) |
|||
| 設定 | 高確へ | 前兆へ | |
|---|---|---|---|
| 1 | 50.00% | 5.00% | |
| 2 | 50.00% | 6.25% | |
| 3 | 50.00% | 6.25% | |
| 4 | 50.00% | 6.25% | |
| 5 | 50.00% | 7.03% | |
| 6 | 50.00% | 8.59% | |
| スイカ成立時 | ||
| 設定 | 通常へ | 前兆へ |
|---|---|---|
| 1 | 49.95% | 0.05% |
| 2 | 50.58% | 0.05% |
| 3 | 53.07% | 0.06% |
| 4 | 55.57% | 0.07% |
| 5 | 58.07% | 0.07% |
| 6 | 60.57% | 0.08% |
| 実質モード移行率 | ||
| 設定 | 低確へ | 高確へ |
|---|---|---|
| 1 | 1/16.81 | 1/80.70 |
| 2 | 1/18.70 | 1/78.85 |
| 3 | 1/21.06 | 1/75.58 |
| 4 | 1/21.08 | 1/72.51 |
| 5 | 1/21.10 | 1/67.45 |
| 6 | 1/21.11 | 1/60.42 |
| 設定 | 超高確へ | 前兆へ |
| 1 | 1/3044.92 | 1/843.84 |
| 2 | 1/2939.93 | 1/799.88 |
| 3 | 1/2841.93 | 1/745.43 |
| 4 | 1/2750.25 | 1/696.25 |
| 5 | 1/2664.31 | 1/650.81 |
| 6 | 1/2583.57 | 1/582.12 |
| 平均滞在ゲーム数 | ||
| 設定 | 通常滞在平均 | |
|---|---|---|
| 1 | 41.64G | |
| 2 | 40.92G | |
| 3 | 39.65G | |
| 4 | 38.54G | |
| 5 | 37.36G | |
| 6 | 31.81G | |
