| 平均獲得枚数 | ||
| 設定 | VSマリポーサ | |
|---|---|---|
| 1 | 183.94枚 | |
| 2 | 185.71枚 | |
| 3 | 187.80枚 | |
| 4 | 190.22枚 | |
| 5 | 193.09枚 | |
| 6 | 197.51枚 | |
| 設定 | VSゼブラ | |
| 1 | 210.57枚 | |
| 2 | 212.45枚 | |
| 3 | 215.01枚 | |
| 4 | 217.54枚 | |
| 5 | 221.49枚 | |
| 6 | 230.62枚 | |
| 設定 | VSフェニックス | |
| 1 | 600.80枚 | |
| 2 | 600.50枚 | |
| 3 | 598.24枚 | |
| 4 | 600.78枚 | |
| 5 | 604.85枚 | |
| 6 | 609.75枚 | |
| 設定 | トータル | |
| 1 | 387.85枚 | |
| 2 | 396.31枚 | |
| 3 | 405.16枚 | |
| 4 | 416.03枚 | |
| 5 | 429.25枚 | |
| 6 | 466.79枚 | |

