| 平均獲得枚数 | ||
| 設定 | 空ステージ | |
|---|---|---|
| 1 | 112.45枚 | |
| 2 | 114.75枚 | |
| 3 | 116.96枚 | |
| 4 | 119.99枚 | |
| 5 | 123.18枚 | |
| 6 | 128.96枚 | |
| 設定 | 天上界ステージ | |
| 1 | 152.66枚 | |
| 2 | 155.66枚 | |
| 3 | 158.47枚 | |
| 4 | 162.84枚 | |
| 5 | 166.97枚 | |
| 6 | 174.23枚 | |
| 設定 | 宇宙ステージ | |
| 1 | 199.84枚 | |
| 2 | 203.50枚 | |
| 3 | 207.92枚 | |
| 4 | 214.28枚 | |
| 5 | 220.33枚 | |
| 6 | 230.70枚 | |
| 設定 | トータル | |
| 1 | 387.25枚 | |
| 2 | 395.84枚 | |
| 3 | 404.53枚 | |
| 4 | 415.21枚 | |
| 5 | 428.67枚 | |
| 6 | 466.26枚 | |

