スーパーハッスルタイム中の1回の上乗せは最低でも+33以上(7G間トータル+231以上)!! チェリー・スイカ以外での上乗せ時は、マッスルインパクトを経由したかどうかでも振り分けが変わる。
[表の見方]
なし…リール演出なし
バウンド…バウンドストップ
ガタ…リールが震えてから始動
★プレミアムベルは+333枚確定!!
[表の見方]
なし…リール演出なし
バウンド…バウンドストップ
ガタ…リールが震えてから始動
★プレミアムベルは+333枚確定!!
| 通常リプレイ・青7揃い・黒7揃い (マッスルインパクト経由時) |
||
| 枚数 | 通常リプレイ | |
|---|---|---|
| +033 | 80.00% | |
| +055 | 16.00% | |
| +077 | 02.50% | |
| +099 | 00.50% | |
| +111 | 00.50% | |
| +222 | 00.25% | |
| +333 | 00.25% | |
| 平均 | +39.56 | |
| 枚数 | 青7揃い | 黒7揃い |
| +033 | ─ | ─ |
| +055 | 40.00% | ─ |
| +077 | 30.00% | 40.00% |
| +099 | 12.50% | 20.00% |
| +111 | 12.50% | 20.00% |
| +222 | 02.50% | 10.00% |
| +333 | 02.50% | 10.00% |
| 平均 | +85.23 | +128.30 |
| 通常リプレイ・青7揃い・黒7揃い (マッスルインパクト非経由時) |
||
| 枚数 | 通常リプレイ | |
|---|---|---|
| +033 | 75.00% | |
| +055 | 15.50% | |
| +077 | 05.00% | |
| +099 | 01.75% | |
| +111 | 01.75% | |
| +222 | 00.50% | |
| +333 | 00.50% | |
| 平均 | +43.58 | |
| 枚数 | 青7揃い | 黒7揃い |
| +033 | ─ | ─ |
| +055 | 35.00% | ─ |
| +077 | 25.00% | 20.00% |
| +099 | 15.00% | 20.00% |
| +111 | 15.00% | 20.00% |
| +222 | 05.00% | 20.00% |
| +333 | 05.00% | 20.00% |
| 平均 | +97.75 | +168.40 |
| 押し順ベル (マッスルインパクト経由時) |
||
| 枚数 | なし | バウンド |
|---|---|---|
| +033 | 80.00% | 50.00% |
| +055 | 16.00% | 33.00% |
| +077 | 02.50% | 10.00% |
| +099 | 00.50% | 02.50% |
| +111 | 00.50% | 02.50% |
| +222 | 00.25% | 01.00% |
| +333 | 00.25% | 01.00% |
| 平均 | +39.56 | +53.15 |
| 押し順ベル (マッスルインパクト非経由時) |
||
| 枚数 | なし | バウンド |
|---|---|---|
| +033 | 75.00% | 50.00% |
| +055 | 15.50% | 33.00% |
| +077 | 05.00% | 10.00% |
| +099 | 01.75% | 02.50% |
| +111 | 01.75% | 02.50% |
| +222 | 00.50% | 01.00% |
| +333 | 00.50% | 01.00% |
| 平均 | +43.58 | +53.15 |
| CT目・CT中ベル (マッスルインパクト経由時) |
|||
| 枚数 | CT目 | CT1G目 ベル |
CT2G目 ベル |
|---|---|---|---|
| +033 | 80.00% | 50.00% | ─ |
| +055 | 16.00% | 25.00% | 50.00% |
| +077 | 02.50% | 15.00% | 35.00% |
| +099 | 00.50% | 03.00% | 05.00% |
| +111 | 00.50% | 03.00% | 05.00% |
| +222 | 00.25% | 02.00% | 02.50% |
| +333 | 00.25% | 02.00% | 02.50% |
| 平均 | +39.56 | +59.20 | +78.83 |
| CT目・CT中ベル (マッスルインパクト非経由時) |
|||
| 枚数 | CT目 | CT1G目 ベル |
CT2G目 ベル |
|---|---|---|---|
| +033 | 75.00% | 40.00% | ─ |
| +055 | 15.50% | 17.50% | 40.00% |
| +077 | 05.00% | 17.50% | 25.00% |
| +099 | 01.75% | 10.00% | 12.50% |
| +111 | 01.75% | 10.00% | 12.50% |
| +222 | 00.50% | 02.50% | 05.00% |
| +333 | 00.50% | 02.50% | 05.00% |
| 平均 | +43.58 | +71.17 | +95.25 |
| 弱チェリー・弱スイカ | ||
| 枚数 | なし | バウンド |
|---|---|---|
| +055 | 75.00% | 50.00% |
| +077 | 10.00% | 25.00% |
| +099 | 05.00% | 07.50% |
| +111 | 05.00% | 07.50% |
| +222 | 02.50% | 05.00% |
| +333 | 02.50% | 05.00% |
| 平均 | +73.33 | +90.25 |
| 枚数 | ガタ | |
| +055 | ─ | |
| +077 | 50.00% | |
| +099 | 17.50% | |
| +111 | 17.50% | |
| +222 | 07.50% | |
| +333 | 07.50% | |
| 平均 | +116.88 | |
| 強or中段チェリー・強スイカ | ||
| 枚数 | なし | バウンド |
|---|---|---|
| +077 | 75.00% | 50.00% |
| +099 | 07.50% | 17.50% |
| +111 | 07.50% | 17.50% |
| +222 | 05.00% | 07.50% |
| +333 | 05.00% | 07.50% |
| 平均 | +101.25 | +116.88 |
| 枚数 | ガタ | |
| +077 | 40.00% | |
| +099 | 20.00% | |
| +111 | 20.00% | |
| +222 | 10.00% | |
| +333 | 10.00% | |
| 平均 | +128.30 | |

