上乗せ当選時のベルナビ個数は、キン肉マンの技の種類、リール演出の有無で変化する。キン肉ドライバー(金)なら、ベルナビ9個以上の上乗せが確定!!
[表の見方]
バスター…キン肉バスター
D(色)…キン肉ドライバー(色)
[表の見方]
バスター…キン肉バスター
D(色)…キン肉ドライバー(色)
| 上乗せ時のナビ個数振り分け (バウンドなし時) |
|||
| 個数 | パンチ | キック | バスター |
|---|---|---|---|
| +01 | 90.00% | 75.00% | ─ |
| +02 | 09.67% | 24.67% | 90.00% |
| +03 | 00.20% | 00.20% | 09.81% |
| +05 | 00.05% | 00.05% | 00.07% |
| +07 | 00.04% | 00.04% | 00.05% |
| +09 | 00.02% | 00.02% | 00.03% |
| +11 | 00.01% | 00.01% | 00.01% |
| +22 | 00.01% | 00.01% | 00.01% |
| +33 | 00.01% | 00.01% | 00.01% |
| +55 | 00.01% | 00.01% | 00.01% |
| 平均 | +1.12 | +1.27 | +2.12 |
| 個数 | D(白) | D(青) | D(黄) |
| +02 | 75.00% | 50.00% | ─ |
| +03 | 24.74% | 47.28% | 75.00% |
| +05 | 00.10% | 02.50% | 16.13% |
| +07 | 00.07% | 00.10% | 05.00% |
| +09 | 00.04% | 00.04% | 02.50% |
| +11 | 00.02% | 00.03% | 00.78% |
| +22 | 00.01% | 00.02% | 00.20% |
| +33 | 00.01% | 00.02% | 00.20% |
| +55 | 00.01% | 00.02% | 00.20% |
| 平均 | +2.26 | +2.58 | +3.94 |
| 個数 | D(緑) | D(赤) | D(金) |
| +05 | 75.00% | ─ | ─ |
| +07 | 15.50% | 75.00% | ─ |
| +09 | 05.00% | 10.00% | 50.00% |
| +11 | 02.50% | 05.00% | 25.00% |
| +22 | 01.00% | 05.00% | 15.00% |
| +33 | 00.50% | 02.50% | 05.00% |
| +55 | 00.50% | 02.50% | 05.00% |
| 平均 | +6.22 | +10.00 | +14.95 |
| 上乗せ時のナビ個数振り分け (バウンドあり時) |
|||
| 個数 | パンチ | キック | バスター |
|---|---|---|---|
| +01 | 75.00% | ─ | ─ |
| +02 | 24.67% | 90.00% | 75.00% |
| +03 | 00.20% | 09.81% | 24.74% |
| +05 | 00.05% | 00.07% | 00.10% |
| +07 | 00.04% | 00.05% | 00.07% |
| +09 | 00.02% | 00.03% | 00.04% |
| +11 | 00.01% | 00.01% | 00.02% |
| +22 | 00.01% | 00.01% | 00.01% |
| +33 | 00.01% | 00.01% | 00.01% |
| +55 | 00.01% | 00.01% | 00.01% |
| 平均 | +1.27 | +2.12 | +2.27 |
| 個数 | D(白) | D(青) | D(黄) |
| +02 | 50.00% | ─ | ─ |
| +03 | 47.28% | 75.00% | ─ |
| +05 | 02.50% | 16.13% | 75.00% |
| +07 | 00.10% | 05.00% | 16.13% |
| +09 | 00.04% | 02.50% | 05.00% |
| +11 | 00.03% | 00.78% | 02.50% |
| +22 | 00.02% | 00.20% | 01.00% |
| +33 | 00.02% | 00.20% | 00.50% |
| +55 | 00.02% | 00.20% | 00.50% |
| 平均 | +2.58 | +3.94 | +6.22 |
| 個数 | D(緑) | D(赤) | D(金) |
| +07 | 75.00% | ─ | ─ |
| +09 | 10.00% | 50.00% | ─ |
| +11 | 05.00% | 25.00% | 40.00% |
| +22 | 05.00% | 15.00% | 40.00% |
| +33 | 02.50% | 05.00% | 10.00% |
| +55 | 02.50% | 05.00% | 10.00% |
| 平均 | +10.00 | +14.97 | +22.00 |

