奇数図柄リーチの連続演出中に上乗せ当選した場合は、振り分けが優遇される(7図柄リーチなら、さらに優遇)。また、プレミアムベルでの当選時も大量上乗せが見込めるぞ!!
| プレミアムベル以外で当選時 (奇数図柄リーチ中以外) |
|||
| 枚数 | 設定1 | 設定2 | 設定3 |
|---|---|---|---|
| +1050 | 79.98% | 77.48% | 74.98% |
| +1100 | 16.00% | 18.00% | 20.00% |
| +1150 | 03.00% | 03.50% | 04.00% |
| +1200 | 00.70% | 00.70% | 00.70% |
| +1300 | 00.25% | 00.25% | 00.25% |
| +1500 | 00.05% | 00.05% | 00.05% |
| +1000 | 00.02% | 00.02% | 00.02% |
| 枚数 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| +1050 | 72.48% | 69.98% | 67.48% |
| +1100 | 22.00% | 24.00% | 26.00% |
| +1150 | 04.50% | 05.00% | 05.50% |
| +1200 | 00.70% | 00.70% | 00.70% |
| +1300 | 00.25% | 00.25% | 00.25% |
| +1500 | 00.05% | 00.05% | 00.05% |
| +1000 | 00.02% | 00.02% | 00.02% |
| プレミアムベル以外で当選時 (7以外の奇数図柄リーチ中) |
|||
| 枚数 | 設定1 | 設定2 | 設定3 |
|---|---|---|---|
| +1050 | 68.35% | 65.86% | 63.36% |
| +1100 | 25.00% | 27.00% | 29.00% |
| +1150 | 05.00% | 05.50% | 06.00% |
| +1200 | 01.00% | 01.00% | 01.00% |
| +1300 | 00.50% | 00.50% | 00.50% |
| +1500 | 00.10% | 00.10% | 00.10% |
| +1000 | 00.05% | 00.05% | 00.05% |
| 枚数 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| +1050 | 60.86% | 58.36% | 55.86% |
| +1100 | 31.00% | 33.00% | 35.00% |
| +1150 | 06.50% | 07.00% | 07.50% |
| +1200 | 01.00% | 01.00% | 01.00% |
| +1300 | 00.50% | 00.50% | 00.50% |
| +1500 | 00.10% | 00.10% | 00.10% |
| +1000 | 00.05% | 00.05% | 00.05% |
| プレミアムベル以外で当選時 (7図柄リーチ中) |
|
| 枚数 | 設定1〜6 |
|---|---|
| +1200 | 65.00% |
| +1300 | 25.00% |
| +1500 | 07.00% |
| +1000 | 03.00% |
| プレミアムベルで当選時 (連続演出中問わず) |
|
| 枚数 | 設定1〜6 |
|---|---|
| +1200 | 50.00% |
| +1300 | 30.00% |
| +1500 | 15.00% |
| +1000 | 05.00% |

