スーパーハッスルタイム中の1回の上乗せは最低でも+20G以上(7G間トータル+140G以上)!! チェリー・スイカ以外での上乗せ時は、マッスルインパクトを経由したかどうかでも振り分けが変わる。
[表の見方]
なし…リール演出なし
バウンド…バウンドストップ
ガタ…リールが震えてから始動
★プレミアムベルは+300G確定!!
[表の見方]
なし…リール演出なし
バウンド…バウンドストップ
ガタ…リールが震えてから始動
★プレミアムベルは+300G確定!!
| 通常リプレイ・青7or黒7揃い (マッスルインパクト経由時) |
|||
| G数 | リプレイ | 青7 | 黒7 |
|---|---|---|---|
| +020 | 80.00% | ─ | ─ |
| +030 | 19.51% | 80.00% | ─ |
| +050 | 00.20% | 10.50% | 80.00% |
| +100 | 00.15% | 05.00% | 10.00% |
| +200 | 00.10% | 03.00% | 07.50% |
| +300 | 00.05% | 01.50% | 02.50% |
| 平均 | +22.44 | +44.75 | +72.50 |
| 通常リプレイ・青7or黒7揃い (マッスルインパクト非経由時) |
|||
| G数 | リプレイ | 青7 | 黒7 |
|---|---|---|---|
| +020 | 75.00% | ─ | ─ |
| +030 | 24.23% | 50.00% | ─ |
| +050 | 00.44% | 35.00% | 50.00% |
| +100 | 00.16% | 07.50% | 37.50% |
| +200 | 00.11% | 05.00% | 07.50% |
| +300 | 00.06% | 02.50% | 05.00% |
| 平均 | +23.05 | +57.50 | +92.50 |
| 押し順ベル (マッスルインパクト経由時) |
||
| 枚数 | なし | バウンド |
|---|---|---|
| +020 | 80.00% | ─ |
| +030 | 19.51% | 75.00% |
| +050 | 00.20% | 24.58% |
| +100 | 00.15% | 00.20% |
| +200 | 00.10% | 00.15% |
| +300 | 00.05% | 00.07% |
| 平均 | +22.44 | +35.50 |
| 押し順ベル (マッスルインパクト非経由時) |
||
| 枚数 | なし | バウンド |
|---|---|---|
| +020 | 75.00% | ─ |
| +030 | 24.23% | 75.00% |
| +050 | 00.44% | 24.58% |
| +100 | 00.16% | 00.20% |
| +200 | 00.11% | 00.15% |
| +300 | 00.06% | 00.07% |
| 平均 | +23.05 | +35.50 |
| CT目・CT中ベル (マッスルインパクト経由時) |
|||
| G数 | CT目 | CT1G目 ベル |
CT2G目 ベル |
|---|---|---|---|
| +020 | 80.00% | 57.50% | 50.00% |
| +030 | 19.51% | 25.00% | 29.00% |
| +050 | 00.20% | 10.00% | 12.50% |
| +100 | 00.15% | 04.00% | 05.00% |
| +200 | 00.10% | 02.50% | 02.50% |
| +300 | 00.05% | 01.00% | 01.00% |
| 平均 | +22.44 | +35.60 | +37.95 |
| CT目・CT中ベル (マッスルインパクト非経由時) |
|||
| G数 | CT目 | CT1G目 ベル |
CT2G目 ベル |
|---|---|---|---|
| +020 | 75.00% | 49.50% | 40.00% |
| +030 | 24.23% | 25.00% | 40.00% |
| +050 | 00.44% | 16.00% | 10.00% |
| +100 | 00.16% | 05.00% | 05.00% |
| +200 | 00.11% | 03.00% | 03.00% |
| +300 | 00.06% | 01.50% | 02.00% |
| 平均 | +23.05 | +40.90 | +42.00 |
| 弱チェリー・弱スイカ | |||
| G数 | なし | バウンド | ガタ |
|---|---|---|---|
| +030 | 90.00% | 75.00% | ─ |
| +050 | 08.25% | 21.50% | 75.00% |
| +100 | 01.00% | 02.00% | 22.00% |
| +200 | 00.50% | 01.00% | 02.00% |
| +300 | 00.25% | 00.50% | 01.00% |
| 平均 | +33.88 | +38.75 | +66.50 |
| 強or中段チェリー・強スイカ | |||
| G数 | なし | バウンド | ガタ |
|---|---|---|---|
| +030 | 90.00% | 50.00% | ─ |
| +050 | 05.00% | 43.50% | 50.00% |
| +100 | 02.50% | 03.00% | 42.50% |
| +200 | 01.50% | 02.00% | 05.00% |
| +300 | 01.00% | 01.50% | 02.50% |
| 平均 | +38.00 | +48.25 | +85.00 |

