[表の見方]
なし…リール演出なし
バウンド…バウンドストップ
ガタ…リールが震えてから始動
| 空ステージ突入時 CD7メーター初期値振り分け |
||
| メーター | 設定1〜5 | 設定6 |
|---|---|---|
| 1個 | 43.01% | 36.01% |
| 2個 | 25.00% | 26.00% |
| 3個 | 15.00% | 17.50% |
| 4個 | 10.00% | 12.50% |
| 5個 | 05.00% | 05.50% |
| 6個 | 02.00% | 02.50% |
| レア小役別CD7メーター加算率 (全設定共通) |
||
| 小役 | リール演出 | 加算率 |
|---|---|---|
| 弱チェリー 弱スイカ |
なし | 50.00% |
| バウンド | 75.00% | |
| ガタ | 00100% | |
| 強チェリー 中段チェリー |
問わず | 00100% |
| 強スイカ | なし | 75.00% |
| バウンド | 00100% | |
| ガタ | 00100% | |
| プレミアムベル | 問わず | 00100% |
| CT目 | 問わず | 12.50% |
| 弱チェリー・弱スイカでの加算時 振り分け(全設定共通) |
|||
| メーター | なし | バウンド | ガタ |
|---|---|---|---|
| +1個 | 65.25% | 50.00% | 50.00% |
| +2個 | 33.00% | 43.50% | 27.50% |
| +3個 | 01.00% | 05.00% | 15.00% |
| +4個 | 00.50% | 01.00% | 05.00% |
| +5個 | 00.25% | 00.50% | 02.50% |
| 平均 | +1.37 | +1.58 | +1.82 |
| 強or中段チェリー・強スイカでの 加算時振り分け(全設定共通) |
|||
| メーター | なし | バウンド | ガタ |
|---|---|---|---|
| +1個 | 65.25% | 50.00% | 35.00% |
| +2個 | 33.00% | 27.50% | 25.00% |
| +3個 | 01.00% | 15.00% | 25.00% |
| +4個 | 00.50% | 05.00% | 10.00% |
| +5個 | 00.25% | 02.50% | 05.00% |
| 平均 | +1.37 | +1.82 | +2.25 |
| プレミアムベル・CT目での 加算時振り分け(全設定共通) |
||
|---|---|---|
| メーター | プレミアムベル | CT目 |
| +1個 | ─ | 65.25% |
| +2個 | 33.00% | |
| +3個 | 01.00% | |
| +4個 | 00.50% | |
| +5個 | 100% | 00.25% |
| 平均 | +5.00 | +1.37 |
★下表にないプレミアムベル・ガタスタートは継続確定!!
| 弱チェリー・弱スイカでの継続当選率 (全設定共通) |
||
| メーター | なし | バウンド |
|---|---|---|
| 1個 | 10.00% | 25.00% |
| 2個 | 20.00% | 35.00% |
| 3個 | 30.00% | 45.00% |
| 4個 | 40.00% | 55.00% |
| 5個 | 50.00% | 65.00% |
| 6個 | 00100% | 00100% |
| 強or中段チェリー・強スイカでの 継続当選率(全設定共通) |
||
| メーター | なし | バウンド |
|---|---|---|
| 1個 | 25.00% | 50.00% |
| 2個 | 35.00% | 60.00% |
| 3個 | 45.00% | 70.00% |
| 4個 | 55.00% | 80.00% |
| 5個 | 65.00% | 90.00% |
| 6個 | 00100% | 00100% |
| リプレイ・ベル・CT目・ハズレでの 継続当選率(全設定共通) |
|||
| メーター | 1G目 | 2G目 | 3G目 |
|---|---|---|---|
| 1個 | 3.81% | 1.83% | 05.57% |
| 2個 | 4.12% | 1.83% | 06.41% |
| 3個 | 4.79% | 1.83% | 07.16% |
| 4個 | 5.34% | 2.14% | 08.09% |
| 5個 | 7.32% | 3.66% | 11.75% |
| 6個 | 0100% | ─ | ─ |
| メーター | 4G目 | 5G目 |
|---|---|---|
| 1個 | 2.75% | 07.71% |
| 2個 | 2.90% | 09.00% |
| 3個 | 3.08% | 10.38% |
| 4個 | 3.20% | 11.90% |
| 5個 | 5.80% | 18.46% |
| メーター | 6G目 | 7G目 |
| 1個 | 04.73% | 10.00% |
| 2個 | 05.57% | 12.51% |
| 3個 | 06.26% | 15.41% |
| 4個 | 06.87% | 18.62% |
| 5個 | 13.43% | 33.57% |

