通常時はレア小役で自力ART抽選ゾーン「ダイスチャレンジ(DC)」への突入抽選あり。
DC当選率は低確/高確/超高確の内部状態で異なる。夕方背景なら高確以上が濃厚、夜背景なら超高確が確定!
★中段チェリーからDC突入時はほぼ20Gとなる。
★DC1回あたりのトータルART期待度は約38%。
★3択ベルの一部で発生するブラックダイス。3択に正解でART当選!
DC当選率は低確/高確/超高確の内部状態で異なる。夕方背景なら高確以上が濃厚、夜背景なら超高確が確定!
| ダイスチャレンジ当選率 | ||
| 低確 | ||
| 設定 | 弱チェリー | 強チェリー |
|---|---|---|
| 1 | 4.27% | 12.21% |
| 2 | 4.88% | 12.82% |
| 3 | 5.49% | 13.43% |
| 4 | 6.10% | 14.04% |
| 5 | 6.71% | 14.65% |
| 6 | 8.54% | 17.09% |
| 設定 | 中段チェリー | スイカ |
| 1 | 100% | 3.66% |
| 2 | 4.27% | |
| 3 | 4.88% | |
| 4 | 5.49% | |
| 5 | 6.10% | |
| 6 | 7.93% | |
| 設定 | 弱チャンス目 | 強チャンス目 |
| 1 | 06.10% | 12.21% |
| 2 | 06.71% | 12.82% |
| 3 | 07.32% | 13.43% |
| 4 | 07.93% | 14.04% |
| 5 | 08.54% | 14.65% |
| 6 | 10.38% | 16.48% |
| 高確 | ||
| 設定 | 弱チェリー | 強チェリー |
|---|---|---|
| 1 | 05.49% | 18.31% |
| 2 | 06.10% | 18.92% |
| 3 | 06.71% | 19.53% |
| 4 | 07.32% | 20.14% |
| 5 | 07.93% | 20.75% |
| 6 | 10.38% | 23.19% |
| 設定 | 中段チェリー | スイカ |
| 1 | 100% | 4.88% |
| 2 | 5.49% | |
| 3 | 6.10% | |
| 4 | 6.71% | |
| 5 | 7.32% | |
| 6 | 9.77% | |
| 設定 | 弱チャンス目 | 強チャンス目 |
| 1 | 07.32% | 18.31% |
| 2 | 07.93% | 18.92% |
| 3 | 08.54% | 19.53% |
| 4 | 09.16% | 20.14% |
| 5 | 09.77% | 20.75% |
| 6 | 12.21% | 23.19% |
| 超高確 | |
| 設定1〜6 | |
|---|---|
| 弱チェリー | 18.92% |
| 強チェリー | 50.00% |
| 中段チェリー | 100% |
| スイカ | 18.31% |
| 弱チャンス目 | 19.53% |
| 強チャンス目 | 36.62% |
| DCゲーム数振り分け | ||
| 設定135 | 設定246 | |
|---|---|---|
| 010G | 87.18% | 81.08% |
| 020G | 12.21% | 18.31% |
| 999G | 00.61% | 00.61% |
| DC中 | |
| ART当選率 | |
| 設定1〜6 | |
|---|---|
| 押し順ベル | 10.00% |
| 共通ベル | 11.00% |
| 弱チェリー | 10.00% |
| 強チェリー | 25.00% |
| 中段チェリー | 100% |
| スイカ | 10.00% |
| 弱チャンス目 | 11.00% |
| 強チャンス目 | 20.00% |
| 設定 | ブラックダイス発生率 |
|---|---|
| 1 | 7.32% |
| 2 | 7.63% |
| 3 | 7.93% |
| 4 | 8.24% |
| 5 | 8.54% |
| 6 | 9.16% |
