無双奥義モード愛は内部的に9つのコースに分かれており、「連打」「一撃」ともに上位のコースほど上乗せが優遇される。
[無双奥義モード愛の特徴]
●突入率…1/512.25
●平均上乗せ…85G
●突入時に1〜9のコースを抽選
●コースに応じて継続率や上乗せゲーム数が変化
●突入時の「オーラの色」がコースを示唆
●青オーラならコース4以上、赤オーラならコース7以上
[無双奥義モード愛の特徴]
●突入率…1/512.25
●平均上乗せ…85G
●突入時に1〜9のコースを抽選
●コースに応じて継続率や上乗せゲーム数が変化
●突入時の「オーラの色」がコースを示唆
●青オーラならコース4以上、赤オーラならコース7以上
| 無双奥義モード愛 突入時のコース振り分け |
||
| コース | 振り分け | 平均上乗せ |
|---|---|---|
| 1 | 51.56% | 075.00G |
| 2 | 37.50% | 080.04G |
| 3 | 06.25% | 090.04G |
| 4 | 01.56% | 115.00G |
| 5 | 01.17% | 125.00G |
| 6 | 00.78% | 140.23G |
| 7 | 00.39% | 160.16G |
| 8 | 00.39% | 200.00G |
| 9 | 00.39% | 250.00G |
| 無双奥義モード愛 オーラ別のコース期待度 |
|||
| コース | 白オーラ | 青オーラ | 赤オーラ |
|---|---|---|---|
| 1 | 53.41% | ─ | ─ |
| 2 | 39.05% | ||
| 3 | 06.51% | ||
| 4 | 00.40% | 39.79% | |
| 5 | 00.31% | 30.18% | |
| 6 | 00.19% | 20.59% | |
| 7 | 00.05% | 03.48% | 31.44% |
| 8 | 00.05% | 03.38% | 30.09% |
| 9 | 00.03% | 02.58% | 38.48% |
| 「連打」選択時 コース別の上乗せ継続率 |
|
| コース | 継続率 |
|---|---|
| 1〜3 | 97%ループ |
| 4〜7 | 98%ループ |
| 8・9 | 99%ループ |
| 「連打」1PUSHあたりの 上乗せゲーム数振り分け |
|||
| コース | 2G | 3G | 5G |
|---|---|---|---|
| 1 | 82.81% | 11.33% | 04.30% |
| 2 | 73.05% | 18.75% | 05.86% |
| 3 | 60.94% | 26.56% | 08.59% |
| 4 | 75.39% | 16.80% | 05.47% |
| 5 | 62.50% | 26.17% | 08.20% |
| 6 | 50.78% | 33.20% | 11.33% |
| 7 | 44.53% | 34.38% | 13.28% |
| 8 | 57.81% | 28.13% | 09.38% |
| 9 | 38.67% | 38.67% | 14.06% |
| コース | 10G | 20G | 平均 |
| 1 | 1.56% | ─ | 2.37G |
| 2 | 2.34% | 2.55G | |
| 3 | 3.13% | 0.78% | 2.91G |
| 4 | 2.34% | ─ | 2.52G |
| 5 | 3.13% | 2.76G | |
| 6 | 3.91% | 0.78% | 3.13G |
| 7 | 5.47% | 2.34% | 3.60G |
| 8 | 3.91% | 0.78% | 3.02G |
| 9 | 5.47% | 3.13% | 3.81G |
| 「一撃」選択時 上乗せゲーム数振り分け |
|||
| コース | 50G | 80G | 100G |
|---|---|---|---|
| 1 | 46.09% | 37.11% | 12.11% |
| 2 | 39.45% | 40.23% | 14.06% |
| 3 | 26.95% | 44.92% | 18.75% |
| 4 | ─ | 46.09% | 36.72% |
| 5 | 35.16% | 41.41% | |
| 6 | ─ | 70.70% | |
| 7 | 52.34% | ||
| 8 | 25.00% | ||
| 9 | ─ | ||
| コース | 200G | 300G | 平均 |
| 1 | 03.91% | 00.78% | 075.00G |
| 2 | 04.69% | 01.56% | 080.04G |
| 3 | 06.25% | 03.13% | 090.04G |
| 4 | 10.16% | 07.03% | 115.00G |
| 5 | 14.84% | 08.59% | 125.00G |
| 6 | 18.36% | 10.94% | 140.23G |
| 7 | 35.16% | 12.50% | 160.16G |
| 8 | 50.00% | 25.00% | 200.00G |
| 9 | 50.00% | 250.00G | |

