AT中の小役成立時は、下表の確率でコイン獲得(ゲーム数上乗せ)抽選が行われる。コインを所持していれば、AT最終ゲームにトレジャースロットへ突入。白コイン以外であれば、10G以上のゲーム数上乗せも確定だ。
▼獲得コイン別・上乗せ期待度
★トータルコイン獲得率…1/20.02
★白コイン以外の獲得率…1/160.11
▼コイン獲得時の上乗せゲーム数
★上乗せ「0G」でも白コインは獲得する。
★「特殊」選択時は内部で100G上乗せし、さらに100Gの上乗せを50%ループで抽選。
| 小役別のコイン獲得率 | |
| 役 | 当選率 |
|---|---|
| リプレイ | 00.39% |
| チャンスリプレイ | 12.50% |
| 押し順ベル | 00.78% |
| 強ベル | 50.00% |
| (押し順)スイカ | 40.23% |
| 弱チェリー | 25.00% |
| 強チェリー | 100% |
| 中段チェリー | 100% |
| 確定チェリー | 100% |
| チャンス目 | 25.00% |
▼獲得コイン別・上乗せ期待度
★トータルコイン獲得率…1/20.02
★白コイン以外の獲得率…1/160.11
| 白コイン (獲得率…1/22.88) |
|
| 上乗せG数 | 期待度 |
|---|---|
| 0G | 80.77% |
| 010G | 11.64% |
| 020G | 06.12% |
| 030G | 01.09% |
| 050G | 00.19% |
| 100G | 00.17% |
| 200G | 00.03% |
| 平均 | 03.07G |
| 青コイン (獲得率…1/222.88) |
|
| 上乗せG数 | 期待度 |
|---|---|
| 010G | 51.50% |
| 020G | 35.74% |
| 030G | 08.24% |
| 050G | 02.22% |
| 100G | 01.97% |
| 200G | 00.32% |
| 平均 | 18.82G |
| 赤コイン (獲得率…1/743.98) |
|
| 上乗せG数 | 期待度 |
|---|---|
| 030G | 54.33% |
| 050G | 33.85% |
| 100G | 10.59% |
| 200G | 01.24% |
| 平均 | 47.52G |
| ケロットコイン (獲得率…1/2896.19) |
|
| 上乗せG数 | 期待度 |
|---|---|
| 050G | 62.25% |
| 100G | 31.77% |
| 200G | 05.98% |
| 平均 | 80.84G |
| 金コイン (獲得率…1/14361.03) |
|
| 上乗せG数 | 期待度 |
|---|---|
| 100G | 065.92% |
| 200G | 034.08% |
| 平均 | 168.15G |
▼コイン獲得時の上乗せゲーム数
★上乗せ「0G」でも白コインは獲得する。
★「特殊」選択時は内部で100G上乗せし、さらに100Gの上乗せを50%ループで抽選。
| リプレイ・押し順ベル (押し順)スイカ |
|
| 上乗せG数 | 振り分け |
|---|---|
| 0G | 82.03% |
| 010G | 12.11% |
| 020G | 04.30% |
| 030G | 00.78% |
| 050G | 00.39% |
| 100G | 00.39% |
| 平均 | 02.89G |
| チャンスリプレイ | |
| 上乗せG数 | 振り分け |
|---|---|
| 10G | 50.00% |
| 20G | 25.00% |
| 30G | 12.50% |
| 50G | 06.25% |
| 特殊 | 06.25% |
| 平均 | 29.38G |
| 強ベル | |
| 上乗せG数 | 振り分け |
|---|---|
| 10G | 19.92% |
| 20G | 19.92% |
| 30G | 19.92% |
| 50G | 19.92% |
| 特殊 | 20.31% |
| 平均 | 62.54G |
| 弱チェリー | |
| 上乗せG数 | 振り分け |
|---|---|
| 010G | 79.69% |
| 020G | 18.75% |
| 030G | 00.78% |
| 050G | 00.39% |
| 100G | 00.39% |
| 平均 | 12.54G |
| 強チェリー | |
| 上乗せG数 | 振り分け |
|---|---|
| 20G | 75.00% |
| 30G | 24.22% |
| 50G | 00.39% |
| 特殊 | 00.39% |
| 平均 | 23.24G |
| 中段チェリー | |
| 上乗せG数 | 振り分け |
|---|---|
| 050G | 66.41% |
| 100G | 30.47% |
| 特殊 | 03.13% |
| 平均 | 69.92G |
| 確定チェリー | |
| 上乗せG数 | 振り分け |
|---|---|
| 050G | 50.00% |
| 100G | 43.75% |
| 特殊 | 06.25% |
| 平均 | 81.25G |
| チャンス目 | |
| 上乗せG数 | 振り分け |
|---|---|
| 30G | 75.00% |
| 50G | 21.88% |
| 特殊 | 03.13% |
| 平均 | 36.69G |
