■リール演出状態移行
本機にはセブンインパクト抽選に関わる「リール演出状態」が存在する。状態はA・B・Cの3つで、レア小役を機に移行。移行抽選はリザレクションチャンス(RC)中を除く全てのゲームで行われる。
※特殊リプは約1/3.9で出現するが、通常リプと区別することができない。
■リール始動パターンと成立役
リール始動パターンは4つあり、リール演出状態と成立役に応じてパターンが振り分けられる。通常始動以外ならチャンスだ。
[リール始動パターンと特徴]
※カッコ内はリールの始動順
●通常始動(3リール同時)
→全リール演出状態および全小役の可能性あり
●左から始動(1-2-3)
→リール演出状態B以上orセブンインパクト前兆が確定
●右から始動(3-2-1)
→レア小役orセブンインパクト前兆が確定
●左右から始動(1-2-1)
→強レア小役orセブンインパクト前兆が確定
▼成立役別のリール始動振り分け
※SI…セブンインパクト
以下の2パターンはリール演出状態C以上が確定!!
★左から始動+チャンスリプBorチャンス目B
★左から始動+強チェリーor中段チェリーor確定役
本機にはセブンインパクト抽選に関わる「リール演出状態」が存在する。状態はA・B・Cの3つで、レア小役を機に移行。移行抽選はリザレクションチャンス(RC)中を除く全てのゲームで行われる。
| リール演出状態A滞在時 | |||
| 役 | 維持 | Bへ | Cへ |
|---|---|---|---|
| 特殊リプ | 100% | ─ | ─ |
| チャンスリプ | 93.75% | 05.47% | 00.78% |
| チャンス目 | |||
| 強ベル | ─ | 87.50% | 12.50% |
| 弱チェリー | 50.00% | 48.44% | 01.56% |
| 強チェリー | 87.50% | 10.94% | 01.56% |
| スイカ | 87.50% | ─ | 12.50% |
| 特殊1枚 | ─ | 93.75% | 06.25% |
| リール演出状態B滞在時 | |||
| 役 | Aへ | 維持 | Cへ |
|---|---|---|---|
| 特殊リプ | 12.50% | 87.50% | ─ |
| チャンスリプ | ─ | 93.75% | 06.25% |
| チャンス目 | |||
| 強ベル | ─ | 25.00% | 75.00% |
| 弱チェリー | ─ | 50.00% | 50.00% |
| 強チェリー | ─ | 87.50% | 12.50% |
| スイカ | ─ | 87.50% | 12.50% |
| 特殊1枚 | ─ | 25.00% | 75.00% |
| リール演出状態C滞在時 | |||
| 役 | Aへ | Bへ | 維持 |
|---|---|---|---|
| 特殊リプ | 9.38% | 3.13% | 87.50% |
| チャンスリプ | ─ | ─ | 100% |
| チャンス目 | |||
| 強ベル | ─ | ─ | 100% |
| 弱チェリー | ─ | ─ | 100% |
| 強チェリー | ─ | ─ | 100% |
| スイカ | ─ | ─ | 100% |
| 特殊1枚 | ─ | ─ | 100% |
※特殊リプは約1/3.9で出現するが、通常リプと区別することができない。
■リール始動パターンと成立役
リール始動パターンは4つあり、リール演出状態と成立役に応じてパターンが振り分けられる。通常始動以外ならチャンスだ。
[リール始動パターンと特徴]
※カッコ内はリールの始動順
●通常始動(3リール同時)
→全リール演出状態および全小役の可能性あり
●左から始動(1-2-3)
→リール演出状態B以上orセブンインパクト前兆が確定
●右から始動(3-2-1)
→レア小役orセブンインパクト前兆が確定
●左右から始動(1-2-1)
→強レア小役orセブンインパクト前兆が確定
▼成立役別のリール始動振り分け
※SI…セブンインパクト
| 通常リプ/各種ベル/特殊1枚役 | ||
| 始動 | 状態A | 状態B |
|---|---|---|
| 通常 | 100% | 96.88% |
| 左から | ─ | 03.13% |
| 右から | ─ | ─ |
| 左右から | ─ | ─ |
| 始動 | 状態C | SI前兆 |
| 通常 | 92.19% | 89.06% |
| 左から | 07.81% | 07.81% |
| 右から | ─ | 02.34% |
| 左右から | ─ | 00.78% |
| チャンスリプB/チャンス目B | ||
| 始動 | 状態A | 状態B |
|---|---|---|
| 通常 | 75.00% | 75.00% |
| 左から | ─ | ─ |
| 右から | 25.00% | 25.00% |
| 左右から | ─ | ─ |
| 始動 | 状態C | SI前兆 |
| 通常 | 56.25% | 43.75% |
| 左から | 25.00% | 25.00% |
| 右から | 18.75% | 18.75% |
| 左右から | ─ | 12.50% |
| チャンスリプA/弱チェリー/ スイカ/チャンス目A |
||
| 始動 | 状態A | 状態B |
|---|---|---|
| 通常 | 93.75% | 93.75% |
| 左から | ─ | ─ |
| 右から | 06.25% | 06.25% |
| 左右から | ─ | ─ |
| 始動 | 状態C | SI前兆 |
| 通常 | 93.75% | 56.25% |
| 左から | ─ | 25.00% |
| 右から | 06.25% | 18.75% |
| 左右から | ─ | ─ |
| 強チェリー/中段チェリー/確定役 | ||
| 始動 | 状態A | 状態B |
|---|---|---|
| 通常 | 68.75% | 68.75% |
| 左から | ─ | ─ |
| 右から | 18.75% | 18.75% |
| 左右から | 12.50% | 12.50% |
| 始動 | 状態C | SI前兆 |
| 通常 | 43.75% | 43.75% |
| 左から | 25.00% | 25.00% |
| 右から | 18.75% | 18.75% |
| 左右から | 12.50% | 12.50% |
以下の2パターンはリール演出状態C以上が確定!!
★左から始動+チャンスリプBorチャンス目B
★左から始動+強チェリーor中段チェリーor確定役
