RCとATの連鎖を生み出す「ゼーガシステム」は、以下4つのタイミングで発動を抽選。偶数設定の発動率が優遇されており、奇数設定はミドルやロングへの移行率が優遇されている。
[ゼーガシステム抽選タイミング]
●RC突入時
●RC中のレア小役成立時
●AT終了時
●SZ失敗時
※いずれもゼーガシステム中はモード昇格抽選のみ。
[ゼーガシステム中のモード]
●ショート(転落率:高)
●ミドル(転落率:中)
●ロング(転落率:低)
[ゼーガシステム抽選タイミング]
●RC突入時
●RC中のレア小役成立時
●AT終了時
●SZ失敗時
※いずれもゼーガシステム中はモード昇格抽選のみ。
[ゼーガシステム中のモード]
●ショート(転落率:高)
●ミドル(転落率:中)
●ロング(転落率:低)
| RC突入時のゼーガシステム当選率 | ||
| 設定 | ショート | ミドル |
|---|---|---|
| 1 | 08.00% | 1.50% |
| 2 | 14.00% | 0.90% |
| 3 | 08.00% | 1.50% |
| 4 | 19.00% | 0.90% |
| 5 | 08.00% | 1.50% |
| 6 | 24.00% | 0.90% |
| 設定 | ロング | 合成 |
| 1 | 0.50% | 10.00% |
| 2 | 0.10% | 15.00% |
| 3 | 0.50% | 10.00% |
| 4 | 0.10% | 15.00% |
| 5 | 0.50% | 10.00% |
| 6 | 0.10% | 25.00% |
| RC中のレア小役成立時 ゼーガシステム当選率 |
|||
| チャンスリプA・チャンス目 | |||
| 設定 | ショート | ミドル | 合成 |
|---|---|---|---|
| 135 | 4.00% | 1.00% | 5.00% |
| 246 | 7.00% | ─ | 7.00% |
| チャンスリプB | |||
| 設定 | ショート | ミドル | 合成 |
|---|---|---|---|
| 1〜6 | 50.00% | 50.00% | 100% |
| 弱ベル | |||
| 設定 | ショート | ||
|---|---|---|---|
| 1〜6 | 0.10% | ||
| 弱チェリー | |||
| 設定 | ショート | ||
|---|---|---|---|
| 1〜6 | 1.00% | ||
| 強チェリー | ||
| 設定 | ショート | ミドル |
|---|---|---|
| 135 | 13.00% | 1.00% |
| 246 | 18.00% | 2.00% |
| 設定 | ロング | 合成 |
| 135 | 1.00% | 15.00% |
| 246 | ─ | 20.00% |
| スイカ | |
| 設定 | ロング |
|---|---|
| 1〜6 | 0.50% |
| 特殊1枚役 | |
| 設定 | ロング |
|---|---|
| 1〜6 | 10.00% |
| AT終了時のゼーガシステム当選率 | ||
| 設定 | ショート | ミドル |
|---|---|---|
| 1 | 50.00% | 15.00% |
| 2 | 70.00% | 09.00% |
| 3 | 50.00% | 17.50% |
| 4 | 78.00% | 10.00% |
| 5 | 50.00% | 20.00% |
| 6 | 86.00% | 11.00% |
| 設定 | ロング | 合成 |
| 1 | 05.00% | 70.00% |
| 2 | 01.00% | 80.00% |
| 3 | 07.50% | 75.00% |
| 4 | 02.00% | 90.00% |
| 5 | 10.00% | 80.00% |
| 6 | 03.00% | 100% |
| SZ失敗時のゼーガシステム当選率 | ||
| 設定 | ショート | ミドル |
|---|---|---|
| 135 | 0.80% | 0.15% |
| 246 | 0.40% | 0.10% |
| 設定 | ロング | 合成 |
| 135 | 0.05% | 1.00% |
| 246 | ─ | 0.50% |
