シズノ覚醒ゾーン(SZ)突入時は、初期レベルを0〜3で決定。
SZ中は小役成立時にレベルアップを抽選。レベルアップ当選時は即告知と前兆を伴う場合があり、その前兆中もレベルアップ抽選が行われる。
※レベル4を超えた場合は切り捨て。
※レベルアップ前兆中にレベルアップ当選した場合は、上がる予定のレベルからさらにアップ。
※SZ残りゲームを超える場合は、最終ゲームまでの前兆に。
※強レア小役での即告知以外、前兆中のレベルアップによる前兆ゲーム数の再設定はなし。
| SZ突入時の初期レベル (全設定共通) |
|
| レベル | 振り分け |
|---|---|
| 0 | 98.00% |
| 1 | 01.50% |
| 2 | 00.40% |
| 3 | 00.10% |
SZ中は小役成立時にレベルアップを抽選。レベルアップ当選時は即告知と前兆を伴う場合があり、その前兆中もレベルアップ抽選が行われる。
| レベルアップ期待度 (非レベルアップ前兆中) |
|
| レベル | チャンスリプA チャンス目 |
|---|---|
| 維持 | 70.00% |
| 1UP | 28.00% |
| 2UP | 01.00% |
| 3UP | 00.90% |
| 4UP | 00.10% |
| レベル | チャンスリプB |
| 3UP | 99.00% |
| 4UP | 01.00% |
| レベル | 弱ベル |
| 維持 | 96.00% |
| 1UP | 04.00% |
| レベル | 強ベル |
| 2UP | 99.00% |
| 3UP | 00.90% |
| 4UP | 00.10% |
| レベル | 弱チェリー |
| 維持 | 90.00% |
| 1UP | 09.50% |
| 2UP | 00.40% |
| 3UP | 00.05% |
| 4UP | 00.05% |
| レベル | 強チェリー |
| 1UP | 98.00% |
| 2UP | 01.00% |
| 3UP | 00.90% |
| 4UP | 00.10% |
| レベル | 中段チェリー 確定役 |
| 4UP | 100% |
| レベル | スイカ |
| 維持 | 95.00% |
| 1UP | 02.00% |
| 2UP | 02.00% |
| 3UP | 00.50% |
| 4UP | 00.50% |
| レベル | 上記以外 |
| 維持 | 97.00% |
| 1UP | 03.00% |
| レベルアップ期待度 (レベルアップ前兆中) |
|
| レベル | チャンスリプA チャンス目 |
|---|---|
| 維持 | 99.00% |
| 1UP | 01.00% |
| レベル | チャンスリプB |
| 3UP | 100% |
| レベル | 弱ベル |
| 維持 | 100% |
| レベル | 強ベル |
| 2UP | 100% |
| レベル | 弱チェリー |
| 維持 | 99.50% |
| 1UP | 00.50% |
| レベル | 強チェリー |
| 1UP | 100% |
| レベル | 中段チェリー 確定役 |
| 3UP | 100% |
| レベル | スイカ |
| 維持 | 99.90% |
| 2UP | 00.10% |
| レベル | 上記以外 |
| 維持 | 100% |
| レベルアップ当選時の 前兆ゲーム数振り分け |
|||
| 前兆 | チャンスリプA チャンス目 |
弱ベル | |
|---|---|---|---|
| 即告知 | 05.00% | 04.00% | |
| 1G | 10.00% | 01.00% | |
| 2G | 50.00% | 05.00% | |
| 3G | 25.00% | 05.00% | |
| 4G | ─ | 05.00% | |
| 5G | ─ | 05.00% | |
| 6G | ─ | 05.00% | |
| 7G | ─ | 05.00% | |
| 8G | ─ | 05.00% | |
| 9G | 10.00% | 60.00% | |
| 前兆 | 弱チェリー | スイカ | |
| 即告知 | 10.00% | 50.00% | |
| 2G | ─ | 20.00% | |
| 3G | ─ | 05.00% | |
| 9G | 90.00% | 25.00% | |
| 前兆 | 強レア小役 | 上記以外 | |
| 即告知 | 100% | 05.00% | |
| 1G | ─ | 15.00% | |
| 2G | ─ | 35.00% | |
| 3G | ─ | 20.00% | |
| 9G | ─ | 25.00% | |
※強レア小役での即告知以外、前兆中のレベルアップによる前兆ゲーム数の再設定はなし。
