ゼーガシステムショートorミドル滞在中は、ゼーガシステム初当たりと同様の契機でモード昇格抽選が行われる。
ゼーガシステム→通常状態への転落抽選は、リプレイ・押し順ベル成立時に行われる。
※RC前兆中・AT前兆中は転落抽選が行われないが、SI前兆中は行われる。
| RC突入時・AT終了時 SZ失敗時 |
|
| 設定 | ショート→ミドル |
|---|---|
| 135 | 0.50% |
| 246 | 1.00% |
| 設定 | ショート→ロング |
| 135 | 0.50% |
| 246 | ─ |
| 設定 | ミドル→ロング |
| 135 | 1.00% |
| 246 | 0.50% |
| RC中のレア小役成立時 ショート→ミドル |
||
| 役 | 設定135 | 設定246 |
|---|---|---|
| チャンスリプA | 04.00% | 07.00% |
| チャンス目 | ||
| チャンスリプB | 50.00% | |
| 弱ベル | 00.10% | |
| 弱チェリー | 01.00% | |
| 強チェリー | 14.00% | 20.00% |
| RC中のレア小役成立時 ショート→ロング |
||
| 役 | 設定135 | 設定246 |
|---|---|---|
| チャンスリプA | 1.00% | ─ |
| チャンス目 | ||
| チャンスリプB | 50.00% | |
| 強チェリー | 1.00% | ─ |
| スイカ | 00.50% | |
| 特殊1枚役 | 10.00% | |
| RC中のレア小役成立時 ミドル→ロング |
||
| 役 | 設定135 | 設定246 |
|---|---|---|
| チャンスリプA | 04.00% | 02.00% |
| チャンス目 | ||
| チャンスリプB | 100% | |
| 弱ベル | 00.10% | |
| 弱チェリー | 01.00% | |
| 強チェリー | 15.00% | 10.00% |
| スイカ | 00.50% | |
| 特殊1枚役 | 10.00% | |
| ゼーガシステム中の トータルモード昇格率 |
|
| 設定 | ショート→ミドル |
|---|---|
| 1 | 1/736.71 |
| 2 | 1/492.28 |
| 3 | 1/699.22 |
| 4 | 1/468.32 |
| 5 | 1/665.35 |
| 6 | 1/446.58 |
| 設定 | ショート→ロング |
| 1 | 1/1959.65 |
| 2 | 1/2760.35 |
| 3 | 1/1801.28 |
| 4 | 1/2508.86 |
| 5 | 1/1666.59 |
| 6 | 1/2299.37 |
| 設定 | ミドル→ロング |
| 1 | 1/535.42 |
| 2 | 1/750.97 |
| 3 | 1/503.69 |
| 4 | 1/704.23 |
| 5 | 1/475.51 |
| 6 | 1/662.97 |
ゼーガシステム→通常状態への転落抽選は、リプレイ・押し順ベル成立時に行われる。
※RC前兆中・AT前兆中は転落抽選が行われないが、SI前兆中は行われる。
| 滞在モード別・通常状態転落率 (全設定共通) |
||
| 滞在 | リプレイ | 押し順ベル |
|---|---|---|
| ショート | 6.00% | 6.00% |
| ミドル | 3.00% | 3.00% |
| ロング | 1.50% | 1.50% |
| ゼーガシステム→通常状態 トータル転落率 |
|
| 設定 | ショート滞在時 |
|---|---|
| 1 | 1/18.16 |
| 2 | 1/18.18 |
| 3 | 1/18.20 |
| 4 | 1/18.21 |
| 5 | 1/18.23 |
| 6 | 1/18.25 |
| 設定 | ミドル滞在時 |
| 1 | 1/36.36 |
| 2 | 1/36.40 |
| 3 | 1/36.43 |
| 4 | 1/36.46 |
| 5 | 1/36.50 |
| 6 | 1/36.53 |
| 設定 | ロング滞在時 |
| 1 | 1/72.57 |
| 2 | 1/72.64 |
| 3 | 1/72.71 |
| 4 | 1/72.78 |
| 5 | 1/72.85 |
| 6 | 1/72.91 |
