▼技術介入時
技術介入ベル(1/11.3)での成否でART当選率が変化。
■ART中
失敗時は上乗せナシ。
▼赤7揃い時
赤7揃い時(S…1/248.24、W…1/2978.91)で「ZERO ATTACK」へ。赤7フェイク(1/18.41)の1/256でリアルタイムフリーズへ。
■ZERO ATTACK
突入時は3回の上乗せが発生。
■リアルタイムフリーズ
フリーズ(5〜100秒)×10Gの上乗せが発生。
技術介入ベル(1/11.3)での成否でART当選率が変化。
| ART当選率 | |
|---|---|
| 非チャレンジ | 0.20% |
| 失敗 | 0.20% |
| 成功 | 0.39% |
■ART中
| 非チャレンジ時 | |
|---|---|
| 0G | 25.00% |
| 5G | 75.00% |
| 技術介入成功時 | ||
| 設定1 | 設定2 | |
|---|---|---|
| 05G | 96.48% | 97.93% |
| 10G | 03.00% | 01.50% |
| 20G | 00.50% | 00.50% |
| 特殊 | 00.02% | 00.07% |
| 設定3 | 設定4 | |
| 05G | 95.98% | 97.63% |
| 10G | 03.50% | 01.50% |
| 20G | 00.50% | 00.50% |
| 30G | − | 00.30% |
| 特殊 | 00.02% | 00.07% |
| 設定5 | 設定6 | |
| 05G | 94.63% | 97.58% |
| 10G | 04.50% | 01.50% |
| 20G | 00.50% | 00.50% |
| 30G | 00.30% | 00.30% |
| 50G | 00.05% | 00.05% |
| 特殊 | 00.02% | 00.07% |
失敗時は上乗せナシ。
▼赤7揃い時
赤7揃い時(S…1/248.24、W…1/2978.91)で「ZERO ATTACK」へ。赤7フェイク(1/18.41)の1/256でリアルタイムフリーズへ。
■ZERO ATTACK
突入時は3回の上乗せが発生。
| ZERO ATTACK中 | ||
| 成立役割合 | ||
| S揃い時 | W揃い時 | |
|---|---|---|
| 弱チェリー | 44.14% | 12.50% |
| 強チェリー | 10.16% | 25.00% |
| 中段チェリー | 03.13% | 12.50% |
| 弱スイカ | 37.50% | 25.00% |
| チャンス目 | 05.08% | 25.00% |
| 平均上乗せゲーム数 | ||
| 通常時BIG | ||
| S揃い時 | W揃い時 | |
|---|---|---|
| 弱チェリー | 022.08G | 023.20G |
| 強チェリー | 046.50G | 046.50G |
| 中段チェリー | 135.00G | 200.00G |
| 弱スイカ | 033.05G | 033.05G |
| チャンス目 | 072.50G | 072.50G |
| ART中BIG | ||
| S揃い時 | W揃い時 | |
| 弱チェリー | 011.50G | 023.20G |
| 強チェリー | 035.00G | 046.50G |
| 中段チェリー | 125.00G | 200.00G |
| 弱スイカ | 021.50G | 033.05G |
| チャンス目 | 062.50G | 072.50G |
■リアルタイムフリーズ
フリーズ(5〜100秒)×10Gの上乗せが発生。
