| 設定 | 弱スイカ | 弱チャンス目 |
|---|---|---|
| 1 | 1.89% | 10.93% |
| 2 | 2.38% | 10.93% |
| 3 | 3.35% | 10.93% |
| 4 | 4.18% | 10.93% |
| 5 | 5.34% | 11.11% |
| 6 | 6.25% | 11.65% |
| 設定1〜6 | |
|---|---|
| 強スイカ | 28.32% |
| 強チャンス目 | 19.50% |
| 強ベル | 01.54% |
臨時復旧ver.
| 設定 | 弱スイカ | 弱チャンス目 |
|---|---|---|
| 1 | 1.89% | 10.93% |
| 2 | 2.38% | 10.93% |
| 3 | 3.35% | 10.93% |
| 4 | 4.18% | 10.93% |
| 5 | 5.34% | 11.11% |
| 6 | 6.25% | 11.65% |
| 設定1〜6 | |
|---|---|
| 強スイカ | 28.32% |
| 強チャンス目 | 19.50% |
| 強ベル | 01.54% |