AT初当たりのカギとなるライバルレースは、様々な演出で期待度が大きく変化する。
●オッズ別期待度
●波多野人気別期待度
●対戦キャラ人気別期待度
●登場キャラ別期待度
●カットイン期待度
●割り込みパターン別期待度
●エピソード時全速当選率
オッズ別期待度
波多野人気別期待度
対戦キャラ人気別期待度
登場キャラ別期待度
カットイン別期待度
割り込みパターン別期待度
割り込みは2回発生や、2段階UPで灼熱。また、青島との対戦に変化すれば勝利必至だ。
なお、割り込みは期待度の高い選手にしか変化しないため、浜岡対戦時は必ず青島が登場=勝利必至だ。さらに、第1ターンマークで波多野が出現した場合も勝利確定となるぞ。
エピソード時全速当選率
SGレース中にエピソード演出が発生した場合は、勝利確定。さらに、次セット開始時の全速モード突入率も示唆している。
●オッズ別期待度
●波多野人気別期待度
●対戦キャラ人気別期待度
●登場キャラ別期待度
●カットイン期待度
●割り込みパターン別期待度
●エピソード時全速当選率
| 波多野1番人気 | |
|---|---|
| 波多野|青島|浜岡|蒲生 | 100% |
| 波多野2番人気 | |
| 青島|波多野|浜岡|蒲生 | 100% |
| 浜岡|波多野|青島|蒲生 | 89.4% |
| 蒲生|波多野|浜岡|青島 | 84.7% |
| 洞口|波多野|浜岡|青島 | 80.6% |
| 榎木|波多野|浜岡|青島 | 78.3% |
| 波多野3番人気 | |
| 青島|浜岡|波多野|蒲生 | 93.7% |
| 浜岡|青島|波多野|蒲生 | 90.5% |
| 浜岡|蒲生|波多野|洞口 | 77.5% |
| 浜岡|洞口|波多野|蒲生 | 71.0% |
| 浜岡|榎木|波多野|蒲生 | 51.8% |
| 蒲生|浜岡|波多野|洞口 | 69.1% |
| 蒲生|洞口|波多野|浜岡 | 60.9% |
| 洞口|浜岡|波多野|蒲生 | 59.4% |
| 榎木|浜岡|波多野|蒲生 | 53.6% |
| 榎木|蒲生|波多野|浜岡 | 50.7% |
| 波多野4番人気 | |
| 蒲生|洞口|浜岡|波多野 | 63.7% |
| 蒲生|洞口|榎木|波多野 | 55.0% |
| 洞口|蒲生|浜岡|波多野 | 63.1% |
| 洞口|蒲生|榎木|波多野 | 51.7% |
| 洞口|榎木|蒲生|波多野 | 48.0% |
| 榎木|洞口|蒲生|波多野 | 45.2% |
| 人気 | 期待度 |
|---|---|
| 1番人気 | 100% |
| 2番人気 | 83.0% |
| 3番人気 | 59.6% |
| 4番人気 | 51.7% |
| 榎木 | |
| 人気 | 期待度 |
|---|---|
| 1番人気 | 50.8% |
| 2番人気 | 44.5% |
| 3番人気 | 51.0% |
| 4番人気 | ― |
| 洞口 | |
| 人気 | 期待度 |
|---|---|
| 1番人気 | 54.6% |
| 2番人気 | 55.0% |
| 3番人気 | ― |
| 4番人気 | 61.9% |
| 蒲生 | |
| 人気 | 期待度 |
|---|---|
| 1番人気 | 61.6% |
| 2番人気 | 62.0% |
| 3番人気 | 75.0% |
| 4番人気 | 78.5% |
| 浜岡 | |
| 人気 | 期待度 |
|---|---|
| 1番人気 | 79.3% |
| 2番人気 | 77.0% |
| 3番人気 | 76.6% |
| 4番人気 | 84.7% |
| 青島 | |
| 人気 | 期待度 |
|---|---|
| 1番人気 | 97.0% |
| 2番人気 | 96.9% |
| 3番人気 | 89.9% |
| 4番人気 | 80.1% |
| キャラ | 期待度 |
|---|---|
| 榎木 | 37.1% |
| 洞口 | 51.1% |
| 蒲生 | 70.6% |
| 浜岡 | 83.8% |
| 青島 | 100% |
| カットイン | 期待度 |
|---|---|
| なし | 49.4% |
| 男 | 67.3% |
| 女 | 87.9% |
| 澄 | 100% |
なお、割り込みは期待度の高い選手にしか変化しないため、浜岡対戦時は必ず青島が登場=勝利必至だ。さらに、第1ターンマークで波多野が出現した場合も勝利確定となるぞ。
| 対戦相手:榎木 | ||
| 1回目 | 2回目 | 期待度 |
|---|---|---|
| ― | ― | 37.4% |
| 洞口 | ― | 76.9% |
| 蒲生 | ― | 77.4% |
| 浜岡 | ― | 81.5% |
| ― | 洞口 | 80.9% |
| ― | 蒲生 | 87.8% |
| ― | 浜岡 | 94.2% |
| 対戦相手:洞口 | ||
| 1回目 | 2回目 | 期待度 |
| ― | ― | 43.0% |
| 蒲生 | ― | 83.7% |
| 浜岡 | ― | 84.3% |
| ― | 蒲生 | 90.8% |
| ― | 浜岡 | 96.6% |
| 対戦相手:蒲生 | ||
| 1回目 | 2回目 | 期待度 |
| ― | ― | 62.5% |
| 浜岡 | ― | 93.0% |
| ― | 浜岡 | 98.9% |
| 対戦相手:浜岡 | ||
| 1回目 | 2回目 | 期待度 |
| ― | ― | 80.0% |
| エピソード | 全速期待度 |
|---|---|
| 榎木 | 12.5% |
| 洞口 | 18.5% |
| 蒲生 | 30.1% |
| 浜岡 | 45.6% |
| 青島 | 100% |

