ATとCZの抽選を行うのは強弱チェリー、強弱スイカ、そして成立=ATorCZ確定の強ベルの5小役。ただし、怪SEAモードに滞在している場合は、ハズレでも抽選が行われる(レア小役当選時の当選率は高確と同じ)。
ATorCZ当選時は前兆を経由して発動。前兆はCZで5〜16G、ATで5〜24Gとなっているので、特に強レア小役成立後はしばらく様子を見る必要があるぞ。
また、レア小役確変と同様に、小役成立時のエンブレム演出やリールロックは大チャンスだ。
▼通常状態の当選率
▼高確・怪SEA状態の当選率
ATorCZ当選時は前兆を経由して発動。前兆はCZで5〜16G、ATで5〜24Gとなっているので、特に強レア小役成立後はしばらく様子を見る必要があるぞ。
また、レア小役確変と同様に、小役成立時のエンブレム演出やリールロックは大チャンスだ。
▼通常状態の当選率
| 弱チェリー | ||
| 演出 | AT | CZ |
|---|---|---|
| なし | 1.50% | 1.50% |
| あり(すべて) | 100% | 0 0% |
| 強チェリー | ||
| 演出 | AT | CZ |
| なし | 12.50% | 12.50% |
| エンブレム・星 | 12.50% | 12.50% |
| エンブレム・月 | 50.00% | 25.00% |
| リールロック・1 | 12.50% | 12.50% |
| リールロック・2 | 75.00% | 25.00% |
| 弱スイカ | ||
| 演出 | AT | CZ |
| なし | 0.10% | 5.00% |
| あり(すべて) | 100% | 0 0% |
| 強スイカ | ||
| 演出 | AT | CZ |
| なし | 01.00% | 24.00% |
| エンブレム・星 | 01.00% | 24.00% |
| エンブレム・月 | 25.00% | 50.00% |
| リールロック・1 | 01.00% | 24.00% |
| リールロック・2 | 25.00% | 75.00% |
| 強ベル | ||
| 演出 | AT | CZ |
| なし | 50.00% | 50.00% |
| エンブレム・星 | 50.00% | 50.00% |
| エンブレム・月 | 100% | 0% |
| リールロック・1 | 50.00% | 50.00% |
| リールロック・2 | 100% | 0% |
▼高確・怪SEA状態の当選率
| ハズレ(怪SEAのみ) | ||
| 演出 | AT | CZ |
|---|---|---|
| 不問 | 0.54% | 0.54% |
| 弱チェリー | ||
| 演出 | AT | CZ |
| なし | 6.25% | 6.25% |
| あり(すべて) | 100% | 0 0% |
| 強チェリー | ||
| 演出 | AT | CZ |
| なし | 27.50% | 12.50% |
| エンブレム・星 | 27.50% | 12.50% |
| エンブレム・月 | 50.00% | 25.00% |
| リールロック・1 | 27.50% | 12.50% |
| リールロック・2 | 75.00% | 25.00% |
| 弱スイカ | ||
| 演出 | AT | CZ |
| なし | 3.13% | 9.38% |
| あり(すべて) | 100% | 0 0% |
| 強スイカ | ||
| 演出 | AT | CZ |
| なし | 16.00% | 24.00% |
| エンブレム・星 | 16.00% | 24.00% |
| エンブレム・月 | 25.00% | 50.00% |
| リールロック・1 | 16.00% | 24.00% |
| リールロック・2 | 25.00% | 75.00% |
| 強ベル | ||
| 演出 | AT | CZ |
| なし | 50.00% | 50.00% |
| エンブレム・星 | 50.00% | 50.00% |
| エンブレム・月 | 100% | 0% |
| リールロック・1 | 50.00% | 50.00% |
| リールロック・2 | 100% | 0% |
