AT中は、通常時には存在しない「チャンス目」が出現する可能性がある。判別方法は「ララが下から登場して引っ込む」演出発生でチャンス目となる。
上乗せに関しては、通常の上乗せパターンの他に「ちょっとマンタ上乗せ」が存在。後者の方が上乗せG数が優遇されやすい。
▼レア小役時の上乗せ当選率
▼通常上乗せ時ゲーム数振り分け
▼マンタ上乗せ時ゲーム数振り分け
▼レア小役確変突入率
▼レア小役確変中の小役確率
上乗せに関しては、通常の上乗せパターンの他に「ちょっとマンタ上乗せ」が存在。後者の方が上乗せG数が優遇されやすい。
▼レア小役時の上乗せ当選率
| 小役 | 通常 | マンタ |
|---|---|---|
| チャンスリプ | 63.49% | 03.18% |
| 弱チェリー | 28.67% | 03.34% |
| 強チェリー | 80.00% | 20.00% |
| 弱スイカ | 06.67% | 03.34% |
| 強スイカ | 22.22% | 11.11% |
| 強ベル | 50.00% | 0% |
| 弱オレンジ | 00.74% | 00.26% |
| 強オレンジ | 00.74% | 00.26% |
| チャンス目 | 95.23% | 04.77% |
▼通常上乗せ時ゲーム数振り分け
| G数 | チャンスリプ |
|---|---|
| 010G | 90.00% |
| 020G | 09.90% |
| 100G | 00.05% |
| 150G | 0.025% |
| 200G | 0.025% |
| G数 | 弱チェリー |
| 010G | 75.00% |
| 020G | 15.00% |
| 030G | 09.00% |
| 050G | 00.90% |
| 100G | 00.05% |
| 150G | 0.025% |
| 200G | 0.025% |
| G数 | 強チェリー |
| 010G | 50.00% |
| 020G | 25.00% |
| 030G | 20.00% |
| 050G | 04.90% |
| 100G | 00.05% |
| 150G | 0.025% |
| 200G | 0.025% |
| G数 | 弱スイカ |
| 020G | 66.66% |
| 030G | 16.67% |
| 050G | 15.67% |
| 100G | 00.50% |
| 150G | 00.25% |
| 200G | 00.25% |
| G数 | 強スイカ |
| 020G | 50.00% |
| 030G | 25.00% |
| 050G | 24.00% |
| 100G | 00.50% |
| 150G | 00.25% |
| 200G | 00.25% |
| G数 | 強ベル |
| 030G | 75.00% |
| 100G | 15.00% |
| 150G | 05.00% |
| 200G | 05.00% |
| G数 | 強弱オレンジ |
| 010G | 33.33% |
| 030G | 33.33% |
| 050G | 33.24% |
| 100G | 00.05% |
| 150G | 0.025% |
| 200G | 0.025% |
| G数 | チャンス目 |
| 010G | 90.00% |
| 020G | 09.90% |
| 100G | 00.05% |
| 150G | 0.025% |
| 200G | 0.025% |
▼マンタ上乗せ時ゲーム数振り分け
| G数 | 全役共通 |
|---|---|
| 020G | 50.00% |
| 030G | 25.00% |
| 040G | 12.50% |
| 050G | 06.25% |
| 060G | 03.13% |
| 070G | 01.56% |
| 080G | 00.78% |
| 090G | 00.39% |
| 100G | 00.20% |
| 150G | 00.10% |
| 200G | 00.10% |
▼レア小役確変突入率
| 小役 | 当選率 |
|---|---|
| チャンスリプ | 25.00% |
| 弱チェリー | 03.15% |
| 強チェリー | 00.39% |
| 弱スイカ | 15.00% |
| 強スイカ | 00.39% |
| 強ベル | 100% |
| 弱オレンジ | 33.33% |
| 強オレンジ | 100% |
| チャンス目 | 12.50% |
▼レア小役確変中の小役確率
| 役 | 確率 |
|---|---|
| 3or9枚ベル | 1/1.61〜02.30 |
| 通常リプ | 1/2.93〜30.38 |
| チャンスリプ | 1/0007.99 |
| 弱チェリー | 1/0066.56 |
| 強チェリー | 1/0008.00 |
| 弱スイカ | 1/0099.72 |
| 強スイカ | 1/0008.00 |
| 強ベル | 1/0008.00 |
| 弱オレンジ | 1/0226.61 |
| 強オレンジ | 1/1387.27 |
| チャンス目 | 1/0593.38 |
