●小役確率・通常時
●1000円あたりのゲーム数
●小役確率・ボーナス中
▼払い出し枚数
チェリー…リプレイor3or9枚
スイカ…リプレイor3or9枚
オレンジ…1枚
ベル…1or3or9枚
※小役の強弱は液晶リール上で看破可能。キャラなし絵柄のみでの小役は弱小役、左or右リールにキャラ付き対応キャラが出現すれば強チェリー
小役確率・通常時
※小役確率は通常時のもの。確変中は含みません。
1000円あたりのゲーム数
約31G
小役確率・AT中
●1000円あたりのゲーム数
●小役確率・ボーナス中
▼払い出し枚数
チェリー…リプレイor3or9枚
スイカ…リプレイor3or9枚
オレンジ…1枚
ベル…1or3or9枚
※小役の強弱は液晶リール上で看破可能。キャラなし絵柄のみでの小役は弱小役、左or右リールにキャラ付き対応キャラが出現すれば強チェリー
| 役 | 確率 |
|---|---|
| ハズレ | 1/0001.59 |
| 通常リプ | 1/0003.02 |
| 強ベル | 1/5867.62 |
| 弱オレンジ | 1/0263.35 |
| 強オレンジ | 1/0789.84 |
| 設定 | チャンスリプ | |
|---|---|---|
| 1 | 1/495.44 | |
| 2 | 1/495.44 | |
| 3 | 1/484.78 | |
| 456 | 1/469.63 | |
| 設定 | 弱チェリー | 強チェリー |
| 1 | 1/71.91 | 1/250.47 |
| 2 | 1/71.91 | 1/250.47 |
| 3 | 1/71.68 | 1/221.00 |
| 456 | 1/69.58 | 1/213.67 |
| 設定 | 弱スイカ | 強スイカ |
| 1 | 1/108.12 | 1/375.71 |
| 2 | 1/108.12 | 1/375.71 |
| 3 | 1/107.86 | 1/333.96 |
| 456 | 1/104.61 | 1/322.03 |
約31G
小役確率・AT中
| 役 | 全設定共通 |
|---|---|
| 3or9枚ベル | 1/0001.61 |
| 通常リプ | 1/0002.93 |
| チャンスリプ | 1/0497.59 |
| 弱チェリー | 1/0066.56 |
| 強チェリー | 1/0469.16 |
| 弱スイカ | 1/0099.72 |
| 強スイカ | 1/0705.97 |
| 強ベル | 1/1969.81 |
| 弱オレンジ | 1/0226.61 |
| 強オレンジ | 1/1387.27 |
| チャンス目 | 1/0593.38 |
