[表中の略称]
VAJ…ヴァジュラ
SAR…サリエル
BOR…ボルグ・カムラン
KON…ハガンコンゴウ
PRI…プリティヴィ・マータ
QUA…クアドリガ
PIT…ディアウス・ピター
SUS…スサノオ
★アラガミ選択画面でのレア小役成立時は、アラガミ昇格抽選を行う(昇格したかどうかは判別不能)。
★ディアウス・ピターorスサノオのストックあり時はアラガミ選択抽選を行わない。
VAJ…ヴァジュラ
SAR…サリエル
BOR…ボルグ・カムラン
KON…ハガンコンゴウ
PRI…プリティヴィ・マータ
QUA…クアドリガ
PIT…ディアウス・ピター
SUS…スサノオ
| 活性化バトル勝利時の 次回アラガミ選択率 (バーストレベル1時) |
|||
| 次回 | VAJ→ | SAR→ | BOR→ |
|---|---|---|---|
| VAJ | ─ | 20.00% | 50.00% |
| SAR | 50.00% | ─ | 20.00% |
| BOR | 20.00% | 50.00% | ─ |
| KON | 15.00% | 05.00% | 05.00% |
| PRI | 10.00% | 15.00% | 10.00% |
| QUA | 04.50% | 09.50% | 14.50% |
| PIT | 00.45% | 00.45% | 00.45% |
| SUS | 00.05% | 00.05% | 00.05% |
| 次回 | KON→ | PRI→ | QUA→ |
| VAJ | 25.00% | 50.00% | 10.50% |
| SAR | 50.00% | 25.00% | 25.00% |
| BOR | 10.00% | 10.00% | 50.00% |
| KON | ─ | 10.00% | 05.00% |
| PRI | 05.00% | ─ | 09.00% |
| QUA | 09.50% | 04.50% | ─ |
| PIT | 00.45% | 00.45% | 00.45% |
| SUS | 00.05% | 00.05% | 00.05% |
| 活性化バトル勝利時の 次回アラガミ選択率 (バーストレベル2時) |
|||
| 次回 | VAJ→ | SAR→ | BOR→ |
|---|---|---|---|
| VAJ | ─ | 15.00% | 45.00% |
| SAR | 45.00% | ─ | 15.00% |
| BOR | 15.00% | 45.00% | ─ |
| KON | 25.00% | 05.00% | 05.00% |
| PRI | 10.00% | 25.00% | 10.00% |
| QUA | 04.50% | 09.50% | 24.50% |
| PIT | 00.45% | 00.45% | 00.45% |
| SUS | 00.05% | 00.05% | 00.05% |
| 次回 | KON→ | PRI→ | QUA→ |
| VAJ | 20.00% | 45.00% | 10.00% |
| SAR | 45.00% | 20.00% | 20.00% |
| BOR | 10.00% | 10.00% | 45.00% |
| KON | ─ | 20.00% | 05.00% |
| PRI | 05.00% | ─ | 19.50% |
| QUA | 19.50% | 04.50% | ─ |
| PIT | 00.45% | 00.45% | 00.45% |
| SUS | 00.05% | 00.05% | 00.05% |
| 活性化バトル勝利時の 次回アラガミ選択率 (バーストレベル3時) |
|||
| 次回 | VAJ→ | SAR→ | BOR→ |
|---|---|---|---|
| VAJ | ─ | 10.00% | 35.00% |
| SAR | 35.00% | ─ | 10.00% |
| BOR | 10.00% | 35.00% | ─ |
| KON | 30.00% | 10.00% | 10.00% |
| PRI | 15.00% | 30.00% | 15.00% |
| QUA | 09.50% | 14.50% | 29.50% |
| PIT | 00.45% | 00.45% | 00.45% |
| SUS | 00.05% | 00.05% | 00.05% |
| 次回 | KON→ | PRI→ | QUA→ |
| VAJ | 20.00% | 35.00% | 10.00% |
| SAR | 35.00% | 20.00% | 20.00% |
| BOR | 10.00% | 10.00% | 35.00% |
| KON | ─ | 25.00% | 10.00% |
| PRI | 10.00% | ─ | 24.50% |
| QUA | 24.50% | 09.50% | ─ |
| PIT | 00.45% | 00.45% | 00.45% |
| SUS | 00.05% | 00.05% | 00.05% |
| ディアウス・ピターorスサノオ勝利時 次回アラガミ選択率 (バーストレベル不問) |
|
| 次回 | PITorSUS→ |
|---|---|
| VAJ | 30.00% |
| SAR | 30.00% |
| BOR | 15.00% |
| KON | 05.00% |
| PRI | 10.00% |
| QUA | 10.00% |
| PIT | ─ |
| SUS | ─ |
★アラガミ選択画面でのレア小役成立時は、アラガミ昇格抽選を行う(昇格したかどうかは判別不能)。
★ディアウス・ピターorスサノオのストックあり時はアラガミ選択抽選を行わない。

