●小役確率・通常時
●小役確率・廻想の章
●50枚あたりのゲーム数
[お詫びと訂正]
通常時のチャンス目C出現率と廻想の時中の共通ベル出現率に誤りがありました。正しくは現在掲載している数値が正しい数値となります。お詫びして訂正いたします。
小役確率・通常時
小役確率・廻想の章
50枚あたりのゲーム数
約30G
●小役確率・廻想の章
●50枚あたりのゲーム数
[お詫びと訂正]
通常時のチャンス目C出現率と廻想の時中の共通ベル出現率に誤りがありました。正しくは現在掲載している数値が正しい数値となります。お詫びして訂正いたします。
| 設定 | リプレイ | チェリー |
|---|---|---|
| 1 | 1/3.83 | 1/53.89 |
| 2 | 1/3.84 | 1/53.46 |
| 3 | 1/3.84 | 1/53.02 |
| 4 | 1/3.85 | 1/52.60 |
| 5 | 1/3.85 | 1/52.18 |
| 6 | 1/3.86 | 1/51.77 |
| 設定 | チャンス目A | チャンス目B |
| 1 | 1/1927.53 | 1/496.48 |
| 2 | 1/1560.38 | 1/489.07 |
| 3 | 1/1560.38 | 1/481.88 |
| 4 | 1/1424.70 | 1/474.90 |
| 5 | 1/1260.31 | 1/468.11 |
| 6 | 1/1170.29 | 1/461.52 |
| 設定 | チャンス目C | チャンス目合算 |
| 1 | 1/862.32 | 1/270.81 |
| 2 | 1/840.21 | 1/258.02 |
| 3 | 1/819.20 | 1/254.02 |
| 4 | 1/799.22 | 1/246.38 |
| 5 | 1/780.19 | 1/237.45 |
| 6 | 1/762.05 | 1/230.76 |
| 設定 | 確定役 | |
| 1〜4 | 1/32768.00 | |
| 5 | 1/21845.33 | |
| 6 | 1/16384.00 | |
小役確率・廻想の章
| 設定 | リプレイ | 3枚ベル |
|---|---|---|
| 1 | 1/3.83 | 1/8.09 |
| 2 | 1/3.84 | 1/8.09 |
| 3 | 1/3.84 | 1/8.09 |
| 4 | 1/3.85 | 1/8.09 |
| 5 | 1/3.85 | 1/8.09 |
| 6 | 1/3.86 | 1/8.09 |
| 設定 | チェリー | スイカ |
| 1 | 1/62.43 | 1/88.46 |
| 2 | 1/61.93 | 1/88.46 |
| 3 | 1/61.55 | 1/88.50 |
| 4 | 1/61.28 | 1/88.57 |
| 5 | 1/61.19 | 1/88.69 |
| 6 | 1/61.14 | 1/88.82 |
| 設定 | チャンス目 | 第1喝 |
| 1 | 1/284.66 | 1/560.11 |
| 2 | 1/271.32 | 1/555.02 |
| 3 | 1/267.18 | 1/545.19 |
| 4 | 1/259.32 | 1/531.51 |
| 5 | 1/250.22 | 1/511.20 |
| 6 | 1/243.45 | 1/490.76 |
| 設定 | 第2喝 | 第3喝 |
| 1 | 1/1085.14 | 1/3687.18 |
| 2 | 1/1071.30 | 1/3637.54 |
| 3 | 1/1052.39 | 1/3522.96 |
| 4 | 1/1023.67 | 1/3346.89 |
| 5 | 1/ 981.02 | 1/3084.27 |
| 6 | 1/ 942.80 | 1/2842.19 |
| 設定 | 確定役 | |
| 1 | 1/9366.49 | |
| 2 | 1/9206.40 | |
| 3 | 1/8867.73 | |
| 4 | 1/8271.17 | |
| 5 | 1/6618.68 | |
| 6 | 1/5443.52 | |
50枚あたりのゲーム数
約30G
